




Description:
Tubes flexibles en caoutchouc, plastique ou autres matériaux, utilisés pour transporter des fluides, des gaz ou des matériaux granulaires. Disponibles en différentes tailles, longueurs et matériaux. Utilisés dans les systèmes hydrauliques, pneumatiques ou de transfert de matériaux.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| F000124 | Tuyau plat Mineflex 20 Bar 4” 100 m |
| Taille du tuyau (Nominale) | Diamètre intérieur (pouces) | Diamètre extérieur (pouces) | Longueur (pieds) | Pression de travail max. (psi) | Plage de température (ºF) | Matériau | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4” | 0,25 | 0,50 | 25, 50, 100 | 3000 | -40 à 212 | Caoutchouc | Usage général, air, eau |
| 3/8” | 0,375 | 0,69 | 25, 50, 100 | 3000 | -40 à 212 | Caoutchouc | Usage général, air, eau |
| 1/2” | 0,50 | 0,82 | 25, 50, 100 | 3000 | -40 à 212 | Caoutchouc | Usage général, air, eau |
| 3/4” | 0,75 | 1,10 | 25, 50, 100 | 3000 | -40 à 212 | Caoutchouc | Usage général, air, eau |
| 1” | 1,00 | 1,38 | 25, 50, 100 | 3000 | -40 à 212 | Caoutchouc | Usage général, air, eau |
| 1 1/4” | 1,25 | 1,69 | 25, 50, 100 | 3000 | -40 à 212 | Caoutchouc | Usage général, air, eau |
| 1 1/2” | 1,50 | 1,97 | 25, 50, 100 | 3000 | -40 à 212 | Caoutchouc | Usage général, air, eau |
| 2” | 2,00 | 2,48 | 25, 50, 100 | 3000 | -40 à 212 | Caoutchouc | Usage général, air, eau |
| 2 1/2” | 2,50 | 3,07 | 25, 50, 100 | 3000 | -40 à 212 | Caoutchouc | Usage général, air, eau |
| 3” | 3,00 | 3,55 | 25, 50, 100 | 3000 | -40 à 212 | Caoutchouc | Usage général, air, eau |
| 4” | 4,00 | 4,55 | 25, 50, 100 | 3000 | -40 à 212 | Caoutchouc | Usage général, air, eau |
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.




Description:
Tubes flexibles en caoutchouc, plastique ou autres matériaux, utilisés pour transporter des fluides, des gaz ou des matériaux granulaires. Disponibles en différentes tailles, longueurs et matériaux. Utilisés dans les systèmes hydrauliques, pneumatiques ou de transfert de matériaux.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| F000124 | Tuyau plat Mineflex 20 Bar 4” 100 m |
Faites défiler vers la droite pour afficher le tableau complet.
| Taille du tuyau (Nominale) | Diamètre intérieur (pouces) | Diamètre extérieur (pouces) | Longueur (pieds) | Pression de travail max. (psi) | Plage de température (ºF) | Matériau | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4” | 0,25 | 0,50 | 25, 50, 100 | 3000 | -40 à 212 | Caoutchouc | Usage général, air, eau |
| 3/8” | 0,375 | 0,69 | 25, 50, 100 | 3000 | -40 à 212 | Caoutchouc | Usage général, air, eau |
| 1/2” | 0,50 | 0,82 | 25, 50, 100 | 3000 | -40 à 212 | Caoutchouc | Usage général, air, eau |
| 3/4” | 0,75 | 1,10 | 25, 50, 100 | 3000 | -40 à 212 | Caoutchouc | Usage général, air, eau |
| 1” | 1,00 | 1,38 | 25, 50, 100 | 3000 | -40 à 212 | Caoutchouc | Usage général, air, eau |
| 1 1/4” | 1,25 | 1,69 | 25, 50, 100 | 3000 | -40 à 212 | Caoutchouc | Usage général, air, eau |
| 1 1/2” | 1,50 | 1,97 | 25, 50, 100 | 3000 | -40 à 212 | Caoutchouc | Usage général, air, eau |
| 2” | 2,00 | 2,48 | 25, 50, 100 | 3000 | -40 à 212 | Caoutchouc | Usage général, air, eau |
| 2 1/2” | 2,50 | 3,07 | 25, 50, 100 | 3000 | -40 à 212 | Caoutchouc | Usage général, air, eau |
| 3” | 3,00 | 3,55 | 25, 50, 100 | 3000 | -40 à 212 | Caoutchouc | Usage général, air, eau |
| 4” | 4,00 | 4,55 | 25, 50, 100 | 3000 | -40 à 212 | Caoutchouc | Usage général, air, eau |
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.
