

Description:
Fil d’acier recouvert d’une couche de zinc pour améliorer la résistance à la corrosion, le rendant adapté aux environnements extérieurs et difficiles. Utilisé pour renforcer les structures, sécuriser les équipements et soutenir les câbles et les tuyaux.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| L000033 | Fil de tension galvanisé 3 mm – longueur 100 m |
| L000032 | Fil de tension galvanisé 6 mm – longueur 1000 m |
| Diamètre (mm) | Résistance à la rupture (tonnes) | Poids par mètre (Kg) | Longueur (m/rouleau) |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.4 | 0.017 | 500 |
| 4 | 0.7 | 0.03 | 500 |
| 5 | 1.1 | 0.047 | 500 |
| 6 | 1.6 | 0.068 | 500 |
| 7 | 2.2 | 0.094 | 500 |
| 8 | 2.8 | 0.121 | 500 |
| 9 | 3.6 | 0.153 | 500 |
| 10 | 4.4 | 0.189 | 500 |
| 11 | 5.4 | 0.229 | 500 |
| 12 | 6.4 | 0.271 | 500 |
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.

Description:
Fil d’acier recouvert d’une couche de zinc pour améliorer la résistance à la corrosion, le rendant adapté aux environnements extérieurs et difficiles. Utilisé pour renforcer les structures, sécuriser les équipements et soutenir les câbles et les tuyaux.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| L000033 | Fil de tension galvanisé 3 mm – longueur 100 m |
| L000032 | Fil de tension galvanisé 6 mm – longueur 1000 m |
Faites défiler vers la droite pour afficher le tableau complet.
| Diamètre (mm) | Résistance à la rupture (tonnes) | Poids par mètre (Kg) | Longueur (m/rouleau) |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.4 | 0.017 | 500 |
| 4 | 0.7 | 0.03 | 500 |
| 5 | 1.1 | 0.047 | 500 |
| 6 | 1.6 | 0.068 | 500 |
| 7 | 2.2 | 0.094 | 500 |
| 8 | 2.8 | 0.121 | 500 |
| 9 | 3.6 | 0.153 | 500 |
| 10 | 4.4 | 0.189 | 500 |
| 11 | 5.4 | 0.229 | 500 |
| 12 | 6.4 | 0.271 | 500 |
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.
