

Description:
Fixations filetées utilisées pour assembler des objets en créant une connexion solide entre eux. Composés d’un arbre fileté avec une tête à une extrémité et un écrou à l’autre.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| G000046 | Boulon hexagonal M16 x 80 mm 8.8 |
| G000307 | Assemblage de boulon M10 x 120 mm galvanisé |
| G000187 | Boulon galvanisé 8.8 hexagonal 12 x 80 mm avec écrou hexagonal |
| G000188 | Boulon galvanisé 8.8 hexagonal 12 x 100 mm avec écrou hexagonal |
| G000194 | Boulon galvanisé 8.8 hexagonal 8 x 100 mm avec écrou hexagonal |
| G000195 | Boulon galvanisé 8.8 hexagonal 16 x 120 mm avec écrou hexagonal |
| F000300 | Assemblage de boulon M16 avec rondelle plate |
| F000301 | Assemblage de boulon M20/100 |
| F000302 | Assemblage de boulon M24/100 |
| F000303 | Assemblage de boulon M20/150 |
| F000283 | Boulons et écrous hexagonaux M/S M12 x 80 |
| F000284 | Boulons et écrous hexagonaux M/S M12 x 100 filet complet |
| F000285 | Boulons et écrous hexagonaux M/S M10 x 50 filet complet |
| F000286 | Boulons et écrous hexagonaux M/S M8 x 50 filet complet |
| F000287 | Boulons et écrous hexagonaux M/S M6 x 30 |
| F000274 | Boulons et écrous hexagonaux M/S M12 x 50 |
| F000216 | Assemblage de boulon M24/1 24 x 280 mm |
| F000217 | Assemblage de boulon M20/1 20 x 180 mm |
| F000218 | Assemblage de boulon M20/2 20 x 160 mm |
| F000219 | Assemblage de boulon M20/3 20 x 140 mm |
| F000220 | Assemblage de boulon M20/4 20 x 45 mm |
| F000221 | Assemblage de boulon M16/100 |
| F000222 | Assemblage de boulon M20/31 20 x 120 mm |
| F000223 | Assemblage de boulon M16/2 16 x 45 mm |
| F000289 | Boulons hexagonaux HT 8.8 M12 x 80 avec écrou M12 hexagonal |
| F000290 | Boulons hexagonaux HT 8.8 M16 x 120 avec écrou M16 hexagonal |
| F000191 | Boulon galvanisé 8.8 24 x 285 mm |
| F000192 | Boulon galvanisé 8.8 hexagonal 20 x 180 mm |
| F000193 | Boulon galvanisé 8.8 20 x 160 mm |
| F000194 | Boulon galvanisé 8.8 20 x 140 mm |
| F000195 | Boulon galvanisé 8.8 hexagonal 20 x 45 mm |
| F000196 | Boulon galvanisé 8.8 16 x 100 mm |
| F000197 | Boulon galvanisé 8.8 hexagonal 20 x 120 mm |
| F000132 | Ensemble boulon, écrou et rondelle M16 x 80 8.8 galvanisé |
| F000046 | Boulon fraisage M16 x 50 mm inoxydable |
| G000192 | Boulon à œil commercial |
| Type de boulon | Taille (Diamètre x Longueur) | Capacité de charge (tonnes) | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|
| Boulon hexagonal | M6 x 50 mm | 0.1 | 6 x 50 |
| M8 x 60 mm | 0.2 | 8 x 60 | |
| M10 x 80 mm | 0.3 | 10 x 80 | |
| M12 x 100 mm | 0.5 | 12 x 100 | |
| M16 x 120 mm | 0.8 | 16 x 120 |
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.

Description:
Fixations filetées utilisées pour assembler des objets en créant une connexion solide entre eux. Composés d’un arbre fileté avec une tête à une extrémité et un écrou à l’autre.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| G000046 | Boulon hexagonal M16 x 80 mm 8.8 |
| G000307 | Assemblage de boulon M10 x 120 mm galvanisé |
| G000187 | Boulon galvanisé 8.8 hexagonal 12 x 80 mm avec écrou hexagonal |
| G000188 | Boulon galvanisé 8.8 hexagonal 12 x 100 mm avec écrou hexagonal |
| G000194 | Boulon galvanisé 8.8 hexagonal 8 x 100 mm avec écrou hexagonal |
| G000195 | Boulon galvanisé 8.8 hexagonal 16 x 120 mm avec écrou hexagonal |
| F000300 | Assemblage de boulon M16 avec rondelle plate |
| F000301 | Assemblage de boulon M20/100 |
| F000302 | Assemblage de boulon M24/100 |
| F000303 | Assemblage de boulon M20/150 |
| F000283 | Boulons et écrous hexagonaux M/S M12 x 80 |
| F000284 | Boulons et écrous hexagonaux M/S M12 x 100 filet complet |
| F000285 | Boulons et écrous hexagonaux M/S M10 x 50 filet complet |
| F000286 | Boulons et écrous hexagonaux M/S M8 x 50 filet complet |
| F000287 | Boulons et écrous hexagonaux M/S M6 x 30 |
| F000274 | Boulons et écrous hexagonaux M/S M12 x 50 |
| F000216 | Assemblage de boulon M24/1 24 x 280 mm |
| F000217 | Assemblage de boulon M20/1 20 x 180 mm |
| F000218 | Assemblage de boulon M20/2 20 x 160 mm |
| F000219 | Assemblage de boulon M20/3 20 x 140 mm |
| F000220 | Assemblage de boulon M20/4 20 x 45 mm |
| F000221 | Assemblage de boulon M16/100 |
| F000222 | Assemblage de boulon M20/31 20 x 120 mm |
| F000223 | Assemblage de boulon M16/2 16 x 45 mm |
| F000289 | Boulons hexagonaux HT 8.8 M12 x 80 avec écrou M12 hexagonal |
| F000290 | Boulons hexagonaux HT 8.8 M16 x 120 avec écrou M16 hexagonal |
| F000191 | Boulon galvanisé 8.8 24 x 285 mm |
| F000192 | Boulon galvanisé 8.8 hexagonal 20 x 180 mm |
| F000193 | Boulon galvanisé 8.8 20 x 160 mm |
| F000194 | Boulon galvanisé 8.8 20 x 140 mm |
| F000195 | Boulon galvanisé 8.8 hexagonal 20 x 45 mm |
| F000196 | Boulon galvanisé 8.8 16 x 100 mm |
| F000197 | Boulon galvanisé 8.8 hexagonal 20 x 120 mm |
| F000132 | Ensemble boulon, écrou et rondelle M16 x 80 8.8 galvanisé |
| F000046 | Boulon fraisage M16 x 50 mm inoxydable |
| G000192 | Boulon à œil commercial |
Faites défiler vers la droite pour afficher le tableau complet.
| Type de boulon | Taille (Diamètre x Longueur) | Capacité de charge (tonnes) | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|
| Boulon hexagonal | M6 x 50 mm | 0.1 | 6 x 50 |
| M8 x 60 mm | 0.2 | 8 x 60 | |
| M10 x 80 mm | 0.3 | 10 x 80 | |
| M12 x 100 mm | 0.5 | 12 x 100 | |
| M16 x 120 mm | 0.8 | 16 x 120 |
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.
