

Description:
Utilisent la lumière naturelle du soleil pour éclairer les espaces intérieurs. Réduisent la dépendance aux sources d’éclairage artificiel pendant la journée et contribuent aux économies d’énergie.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| S000025 | Tube LED T8 lumière du jour 230 VAC 18 W dépoli 1200 mm (4FT) |
| Modèle | Puissance (W) | Flux lumineux (Lumens) | Dimensions (mm) | Application |
|---|---|---|---|---|
| DL-20W | 20 | 1800 | 600 x 50 x 50 | Industriel, Minier |
| DL-40W | 40 | 3600 | 1200 x 50 x 50 | Industriel, Minier |
| DL-60W | 60 | 5400 | 1500 x 50 x 50 | Industriel, Minier |
| DL-80W | 80 | 7200 | 2400 x 50 x 50 | Industriel, Minier |
| DL-100W | 100 | 9000 | 3000 x 50 x 50 | Industriel, Minier |
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.

Description:
Utilisent la lumière naturelle du soleil pour éclairer les espaces intérieurs. Réduisent la dépendance aux sources d’éclairage artificiel pendant la journée et contribuent aux économies d’énergie.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| S000025 | Tube LED T8 lumière du jour 230 VAC 18 W dépoli 1200 mm (4FT) |
Faites défiler vers la droite pour afficher le tableau complet.
| Modèle | Puissance (W) | Flux lumineux (Lumens) | Dimensions (mm) | Application |
|---|---|---|---|---|
| DL-20W | 20 | 1800 | 600 x 50 x 50 | Industriel, Minier |
| DL-40W | 40 | 3600 | 1200 x 50 x 50 | Industriel, Minier |
| DL-60W | 60 | 5400 | 1500 x 50 x 50 | Industriel, Minier |
| DL-80W | 80 | 7200 | 2400 x 50 x 50 | Industriel, Minier |
| DL-100W | 100 | 9000 | 3000 x 50 x 50 | Industriel, Minier |
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.
