


Description:
Utilisés pour serrer ou desserrer des écrous, boulons ou autres fixations. Dotés d’un manche et d’une mâchoire fixe ou ajustable adaptée au profil de la fixation. Disponibles en clés plates, clés mixtes et clés réglables.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| G000020 | Jeu de clés mixtes Mac AFRIC 12 pièces |
| G000096 | Clé mixte 10 mm |
| G000097 | Clé mixte 11 mm |
| G000098 | Clé mixte 12 mm |
| G000099 | Clé mixte 13 mm |
| G000100 | Clé mixte 14 mm |
| G000101 | Clé mixte 15 mm |
| G000102 | Clé mixte 16 mm |
| G000103 | Clé mixte 17 mm |
| G000104 | Clé mixte 18 mm |
| G000105 | Clé mixte 19 mm |
| G000106 | Clé mixte 20 mm |
| G000107 | Clé mixte 21 mm |
| G000108 | Clé mixte 22 mm |
| G000109 | Clé mixte 24 mm |
| G000110 | Clé mixte 27 mm |
| G000111 | Clé mixte 30 mm |
| G000112 | Clé mixte 32 mm |
| G000113 | Clé mixte 55 mm |
| G000114 | Clé mixte 6 mm |
| G000115 | Clé mixte 60 mm |
| G000116 | Clé mixte 7 mm |
| G000117 | Clé mixte 8 mm |
| G000118 | Clé mixte 9 mm |
| G000119 | Clé courte 10-19 mm |
| G000144 | Jeu de clés mixtes 26 pièces 6-32 mm |
| G000204 | Jeu de clés pour écrous de raccord 6 pièces |
| G000206 | Clé plate 32x36 mm |
| G000318 | Clé à anneau 19x24 mm |
| G000356 | Clé podger 17x19 mm |
| G000357 | Clé podger 19x24 mm |
| G000358 | Clé podger 24x27 mm |
| G000359 | Clé podger 24x30 mm |
| G000360 | Clé podger 32x36 mm |
| G000378 | Jeu de clés mixtes 14 pièces 8-24 mm |
| G000379 | Clé pour écrous de raccord 11x13 mm |
| G000402 | Clé mixte 36 mm |
| G000404 | Clé mixte 38 mm |
| G000497 | Clé mixte 41 mm |
| G000498 | Clé mixte 46 mm |
| G000499 | Clé mixte 50 mm |
| Type de clé | Taille (mm) | Longueur (mm) | Capacité max. (Nm) |
|---|---|---|---|
| Clé plate | 6 | 100 | 100 |
| 8 | 120 | 150 | |
| 10 | 150 | 200 | |
| 12 | 180 | 250 | |
| Clé mixte | 6-7 | 150 | 120 |
| 8-9 | 180 | 200 | |
| 10-11 | 200 | 250 | |
| 12-13 | 220 | 300 |
Avertissement : Les tailles, les pressions nominales, les dimensions et les poids peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.


Description:
Utilisés pour serrer ou desserrer des écrous, boulons ou autres fixations. Dotés d’un manche et d’une mâchoire fixe ou ajustable adaptée au profil de la fixation. Disponibles en clés plates, clés mixtes et clés réglables.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| G000020 | Jeu de clés mixtes Mac AFRIC 12 pièces |
| G000096 | Clé mixte 10 mm |
| G000097 | Clé mixte 11 mm |
| G000098 | Clé mixte 12 mm |
| G000099 | Clé mixte 13 mm |
| G000100 | Clé mixte 14 mm |
| G000101 | Clé mixte 15 mm |
| G000102 | Clé mixte 16 mm |
| G000103 | Clé mixte 17 mm |
| G000104 | Clé mixte 18 mm |
| G000105 | Clé mixte 19 mm |
| G000106 | Clé mixte 20 mm |
| G000107 | Clé mixte 21 mm |
| G000108 | Clé mixte 22 mm |
| G000109 | Clé mixte 24 mm |
| G000110 | Clé mixte 27 mm |
| G000111 | Clé mixte 30 mm |
| G000112 | Clé mixte 32 mm |
| G000113 | Clé mixte 55 mm |
| G000114 | Clé mixte 6 mm |
| G000115 | Clé mixte 60 mm |
| G000116 | Clé mixte 7 mm |
| G000117 | Clé mixte 8 mm |
| G000118 | Clé mixte 9 mm |
| G000119 | Clé courte 10-19 mm |
| G000144 | Jeu de clés mixtes 26 pièces 6-32 mm |
| G000204 | Jeu de clés pour écrous de raccord 6 pièces |
| G000206 | Clé plate 32x36 mm |
| G000318 | Clé à anneau 19x24 mm |
| G000356 | Clé podger 17x19 mm |
| G000357 | Clé podger 19x24 mm |
| G000358 | Clé podger 24x27 mm |
| G000359 | Clé podger 24x30 mm |
| G000360 | Clé podger 32x36 mm |
| G000378 | Jeu de clés mixtes 14 pièces 8-24 mm |
| G000379 | Clé pour écrous de raccord 11x13 mm |
| G000402 | Clé mixte 36 mm |
| G000404 | Clé mixte 38 mm |
| G000497 | Clé mixte 41 mm |
| G000498 | Clé mixte 46 mm |
| G000499 | Clé mixte 50 mm |
Faites défiler vers la droite pour afficher le tableau complet.
| Type de clé | Taille (mm) | Longueur (mm) | Capacité max. (Nm) |
|---|---|---|---|
| Clé plate | 6 | 100 | 100 |
| 8 | 120 | 150 | |
| 10 | 150 | 200 | |
| 12 | 180 | 250 | |
| Clé mixte | 6-7 | 150 | 120 |
| 8-9 | 180 | 200 | |
| 10-11 | 200 | 250 | |
| 12-13 | 220 | 300 |
Avertissement : Les tailles, les pressions nominales, les dimensions et les poids peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.
