

Description:
Fibres optiques utilisées pour transmettre des données par signaux lumineux. Légers, flexibles, capables de transporter de grandes quantités de données sur de longues distances avec une perte ou une interférence minimale du signal.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| C000114 | 48F SM ADSS G652D - 100m Span |
| C000115 | 24F SM ADSS G652D - 100m Span |
| Taille (cœur) | Diamètre (mm) | Poids (Kg / Km) | Résistance à la traction (N) | Rayon de courbure (mm) | Application |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.0 | 7.2 | 600 | 30 | Industriel, Minier |
| 4 | 3.2 | 8.5 | 800 | 35 | Industriel, Minier |
| 6 | 3.5 | 9.8 | 1000 | 40 | Industriel, Minier |
| 8 | 3.8 | 11.0 | 1200 | 45 | Industriel, Minier |
| 12 | 4.2 | 13.5 | 1500 | 50 | Industriel, Minier |
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.

Description:
Fibres optiques utilisées pour transmettre des données par signaux lumineux. Légers, flexibles, capables de transporter de grandes quantités de données sur de longues distances avec une perte ou une interférence minimale du signal.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| C000114 | 48F SM ADSS G652D - 100m Span |
| C000115 | 24F SM ADSS G652D - 100m Span |
Faites défiler vers la droite pour afficher le tableau complet.
| Taille (cœur) | Diamètre (mm) | Poids (Kg / Km) | Résistance à la traction (N) | Rayon de courbure (mm) | Application |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.0 | 7.2 | 600 | 30 | Industriel, Minier |
| 4 | 3.2 | 8.5 | 800 | 35 | Industriel, Minier |
| 6 | 3.5 | 9.8 | 1000 | 40 | Industriel, Minier |
| 8 | 3.8 | 11.0 | 1200 | 45 | Industriel, Minier |
| 12 | 4.2 | 13.5 | 1500 | 50 | Industriel, Minier |
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.
