

Description:
Elle se compose généralement d’une poulie enfermée dans un boîtier ou cadre en acier avec un point de fixation pour crochet ou manille. Utilisée lorsque l’on souhaite changer la direction ou augmenter la capacité de traction.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| L000111 | Poulie déviatrice 2 t |
| L000110 | Poulie déviatrice 10 t |
| Capacité (tonnes) | Diamètre de la poulie (mm) | Diamètre max. de la corde (mm) | Dimensions (mm) | Poids (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 10 | A:115, B:105, C:34 | 1,5 |
| 2 | 102 | 12 | A:140, B:122, C:42 | 2,8 |
| 3 | 127 | 15 | A:175, B:152, C:56 | 5,2 |
| 4 | 152 | 16 | A:200, B:175, C:66 | 7,5 |
| 5 | 178 | 18 | A:230, B:203, C:78 | 11 |
| 6 | 203 | 20 | A:260, B:230, C:88 | 15 |
| 8 | 254 | 24 | A:310, B:270, C:110 | 24 |
| 10 | 305 | 26 | A:370, B:330, C:130 | 39 |
| 12 | 356 | 28 | A:425, B:380, C:150 | 55 |
| 15 | 406 | 32 | A:490, B:435, C:175 | 82 |
Dimensions A, B et C représentent respectivement la longueur intérieure, la largeur et le diamètre de la goupille, en millimètres.
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.

Description:
Elle se compose généralement d’une poulie enfermée dans un boîtier ou cadre en acier avec un point de fixation pour crochet ou manille. Utilisée lorsque l’on souhaite changer la direction ou augmenter la capacité de traction.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| L000111 | Poulie déviatrice 2 t |
| L000110 | Poulie déviatrice 10 t |
Faites défiler vers la droite pour afficher le tableau complet.
| Capacité (tonnes) | Diamètre de la poulie (mm) | Diamètre max. de la corde (mm) | Dimensions (mm) | Poids (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 10 | A:115, B:105, C:34 | 1,5 |
| 2 | 102 | 12 | A:140, B:122, C:42 | 2,8 |
| 3 | 127 | 15 | A:175, B:152, C:56 | 5,2 |
| 4 | 152 | 16 | A:200, B:175, C:66 | 7,5 |
| 5 | 178 | 18 | A:230, B:203, C:78 | 11 |
| 6 | 203 | 20 | A:260, B:230, C:88 | 15 |
| 8 | 254 | 24 | A:310, B:270, C:110 | 24 |
| 10 | 305 | 26 | A:370, B:330, C:130 | 39 |
| 12 | 356 | 28 | A:425, B:380, C:150 | 55 |
| 15 | 406 | 32 | A:490, B:435, C:175 | 82 |
Dimensions A, B et C représentent respectivement la longueur intérieure, la largeur et le diamètre de la goupille, en millimètres.
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.
