

Description:
Fabriquées en acier doux, ces chaînes sont reconnues pour leur solidité et leur fiabilité. La mention « noir » fait référence à la finition de surface non traitée des chaînes.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| L000052 | Chaîne en acier doux noir 10 mm à maillons courts |
| L000053 | Chaîne en acier doux noir 10 mm à maillons longs |
| Diamètre (mm) | Résistance à la rupture (tonnes) | Poids par mètre (Kg) | Longueur (m/rouleau) |
|---|---|---|---|
| 6 | 0,5 | 0,65 | 25 |
| 8 | 1 | 1,18 | 25 |
| 10 | 1,6 | 1,85 | 25 |
| 12 | 2 | 2,68 | 25 |
| 14 | 2,5 | 3,66 | 25 |
| 16 | 3,2 | 4,78 | 25 |
| 18 | 4 | 6,17 | 25 |
| 20 | 5 | 7,81 | 25 |
| 22 | 6 | 9,71 | 25 |
| 24 | 7 | 11,76 | 25 |
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.

Description:
Fabriquées en acier doux, ces chaînes sont reconnues pour leur solidité et leur fiabilité. La mention « noir » fait référence à la finition de surface non traitée des chaînes.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| L000052 | Chaîne en acier doux noir 10 mm à maillons courts |
| L000053 | Chaîne en acier doux noir 10 mm à maillons longs |
Faites défiler vers la droite pour afficher le tableau complet.
| Diamètre (mm) | Résistance à la rupture (tonnes) | Poids par mètre (Kg) | Longueur (m/rouleau) |
|---|---|---|---|
| 6 | 0,5 | 0,65 | 25 |
| 8 | 1 | 1,18 | 25 |
| 10 | 1,6 | 1,85 | 25 |
| 12 | 2 | 2,68 | 25 |
| 14 | 2,5 | 3,66 | 25 |
| 16 | 3,2 | 4,78 | 25 |
| 18 | 4 | 6,17 | 25 |
| 20 | 5 | 7,81 | 25 |
| 22 | 6 | 9,71 | 25 |
| 24 | 7 | 11,76 | 25 |
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.
