Description:
Tige ou goupille conique ou filetée utilisée à diverses fins : aligner, sécuriser ou assembler des composants. Fabriquée à partir de matériaux durables comme l’acier ou le laiton pour résister aux applications lourdes et aux conditions environnementales.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| F000071 | 15 mm Goupille filetée femelle |
| F000055 | 50 mm Goupille filetée femelle |
| Taille de Goupille (Nominale) | Diamètre (pouces) | Longueur (pouces) | Poids (lbs) |
|---|---|---|---|
| 1/2” | 0,50 | 1,50 | 0,05 |
| 3/4” | 0,75 | 1,75 | 0,08 |
| 1” | 1,00 | 2,00 | 0,12 |
| 1 1/4” | 1,25 | 2,25 | 0,20 |
| 1 1/2” | 1,50 | 2,50 | 0,30 |
| 2” | 2,00 | 3,00 | 0,50 |
| 2 1/2” | 2,50 | 3,50 | 0,80 |
| 3” | 3,00 | 4,00 | 1,20 |
| 4” | 4,00 | 5,00 | 2,00 |
| 5” | 5,00 | 6,00 | 3,50 |
| 6” | 6,00 | 7,00 | 5,00 |
| 8” | 8,00 | 9,00 | 9,00 |
| 10” | 10,00 | 11,00 | 15,00 |
| 12” | 12,00 | 13,00 | 22,00 |
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.
Description:
Tige ou goupille conique ou filetée utilisée à diverses fins : aligner, sécuriser ou assembler des composants. Fabriquée à partir de matériaux durables comme l’acier ou le laiton pour résister aux applications lourdes et aux conditions environnementales.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| F000071 | 15 mm Goupille filetée femelle |
| F000055 | 50 mm Goupille filetée femelle |
Faites défiler vers la droite pour afficher le tableau complet.
| Taille de Goupille (Nominale) | Diamètre (pouces) | Longueur (pouces) | Poids (lbs) |
|---|---|---|---|
| 1/2” | 0,50 | 1,50 | 0,05 |
| 3/4” | 0,75 | 1,75 | 0,08 |
| 1” | 1,00 | 2,00 | 0,12 |
| 1 1/4” | 1,25 | 2,25 | 0,20 |
| 1 1/2” | 1,50 | 2,50 | 0,30 |
| 2” | 2,00 | 3,00 | 0,50 |
| 2 1/2” | 2,50 | 3,50 | 0,80 |
| 3” | 3,00 | 4,00 | 1,20 |
| 4” | 4,00 | 5,00 | 2,00 |
| 5” | 5,00 | 6,00 | 3,50 |
| 6” | 6,00 | 7,00 | 5,00 |
| 8” | 8,00 | 9,00 | 9,00 |
| 10” | 10,00 | 11,00 | 15,00 |
| 12” | 12,00 | 13,00 | 22,00 |
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.
