

Description:
Composant mécanique de tuyauterie comprenant plusieurs rouleaux montés sur un cadre ou un boîtier. Utilisé dans les systèmes de convoyage pour soutenir et guider le mouvement des matériaux le long d’un chemin spécifié. Permet une manutention des matériaux fluide et efficace, améliore la productivité et réduit les temps d’arrêt.
| Code | Détails du Produit |
|---|---|
| F000062 | Ensemble de rouleaux AFX 50 mm |
| F000063 | Ensemble de rouleaux AFX 150 mm |
| Taille de l'ensemble de rouleaux (nominale) | Diamètre du rouleau (pouces) | Longueur du rouleau (pouces) | Capacité de charge (lbs) |
|---|---|---|---|
| 1 pouce | 1 | 1,5 | 100 |
| 2 pouces | 2 | 2 | 200 |
| 3 pouces | 3 | 2,5 | 300 |
| 4 pouces | 4 | 3 | 400 |
| 5 pouces | 5 | 3,5 | 500 |
| 6 pouces | 6 | 4 | 600 |
| 8 pouces | 8 | 5 | 800 |
| 10 pouces | 10 | 6 | 1000 |
| 12 pouces | 12 | 7 | 1200 |
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.

Description:
Composant mécanique de tuyauterie comprenant plusieurs rouleaux montés sur un cadre ou un boîtier. Utilisé dans les systèmes de convoyage pour soutenir et guider le mouvement des matériaux le long d’un chemin spécifié. Permet une manutention des matériaux fluide et efficace, améliore la productivité et réduit les temps d’arrêt.
| Code | Détails du Produit |
|---|---|
| F000062 | Ensemble de rouleaux AFX 50 mm |
| F000063 | Ensemble de rouleaux AFX 150 mm |
Faites défiler vers la droite pour afficher le tableau complet.
| Taille de l'ensemble de rouleaux (nominale) | Diamètre du rouleau (pouces) | Longueur du rouleau (pouces) | Capacité de charge (lbs) |
|---|---|---|---|
| 1 pouce | 1 | 1,5 | 100 |
| 2 pouces | 2 | 2 | 200 |
| 3 pouces | 3 | 2,5 | 300 |
| 4 pouces | 4 | 3 | 400 |
| 5 pouces | 5 | 3,5 | 500 |
| 6 pouces | 6 | 4 | 600 |
| 8 pouces | 8 | 5 | 800 |
| 10 pouces | 10 | 6 | 1000 |
| 12 pouces | 12 | 7 | 1200 |
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.
