

Description:
Conçus pour sceller ou obstruer les extrémités de tuyaux, tubes ou autres structures creuses. Présentent un intérieur creux fabriqué à partir de matériaux tels que le métal ou le plastique. Assurent une étanchéité efficace, empêchant les fuites de fluides ou de gaz.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| F000076 | Bouchon creux galvanisé 15 mm |
| F000079 | Bouchon creux galvanisé 20 mm |
| F000086 | Bouchon creux galvanisé 25 mm |
| F000092 | Bouchon creux galvanisé 32 mm |
| F000094 | Bouchon creux galvanisé 50 mm |
| Taille du bouchon creux (Nominale) | Diamètre extérieur (pouces) | Diamètre intérieur (pouces) | Longueur (pouces) | Capacité maximale de charge (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| 1/4” | 0.375 | 0.25 | 1.5 | 500 |
| 3/8” | 0.5 | 0.375 | 1.75 | 1000 |
| 1/2” | 0.75 | 0.5 | 2 | 1500 |
| 3/4” | 1 | 0.75 | 2.5 | 2000 |
| 1” | 1.25 | 1 | 3 | 3000 |
| 1 1/4” | 1.5 | 1.25 | 3.5 | 4000 |
| 1 1/2” | 1.75 | 1.5 | 4 | 5000 |
| 2” | 2 | 1.75 | 4.5 | 6000 |
| 2 1/2” | 2.5 | 2.25 | 5 | 7000 |
| 3” | 3 | 2.75 | 6 | 8000 |
| 4” | 4 | 3.5 | 7 | 10000 |
| 5” | 5 | 4.5 | 8 | 12000 |
| 6” | 6 | 5.5 | 9 | 15000 |
| 8” | 8 | 7.5 | 10 | 20000 |
| 10” | 10 | 9.5 | 12 | 25000 |
| 12” | 12 | 11.5 | 14 | 30000 |
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.

Description:
Conçus pour sceller ou obstruer les extrémités de tuyaux, tubes ou autres structures creuses. Présentent un intérieur creux fabriqué à partir de matériaux tels que le métal ou le plastique. Assurent une étanchéité efficace, empêchant les fuites de fluides ou de gaz.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| F000076 | Bouchon creux galvanisé 15 mm |
| F000079 | Bouchon creux galvanisé 20 mm |
| F000086 | Bouchon creux galvanisé 25 mm |
| F000092 | Bouchon creux galvanisé 32 mm |
| F000094 | Bouchon creux galvanisé 50 mm |
Faites défiler vers la droite pour afficher le tableau complet.
| Taille du bouchon creux (Nominale) | Diamètre extérieur (pouces) | Diamètre intérieur (pouces) | Longueur (pouces) | Capacité maximale de charge (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| 1/4” | 0.375 | 0.25 | 1.5 | 500 |
| 3/8” | 0.5 | 0.375 | 1.75 | 1000 |
| 1/2” | 0.75 | 0.5 | 2 | 1500 |
| 3/4” | 1 | 0.75 | 2.5 | 2000 |
| 1” | 1.25 | 1 | 3 | 3000 |
| 1 1/4” | 1.5 | 1.25 | 3.5 | 4000 |
| 1 1/2” | 1.75 | 1.5 | 4 | 5000 |
| 2” | 2 | 1.75 | 4.5 | 6000 |
| 2 1/2” | 2.5 | 2.25 | 5 | 7000 |
| 3” | 3 | 2.75 | 6 | 8000 |
| 4” | 4 | 3.5 | 7 | 10000 |
| 5” | 5 | 4.5 | 8 | 12000 |
| 6” | 6 | 5.5 | 9 | 15000 |
| 8” | 8 | 7.5 | 10 | 20000 |
| 10” | 10 | 9.5 | 12 | 25000 |
| 12” | 12 | 11.5 | 14 | 30000 |
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.
