

Description:
Permettent au personnel de déclencher ou de réinitialiser manuellement les disjoncteurs selon les besoins. Les sirènes sont des dispositifs d’alerte émettant des sons puissants pour avertir les travailleurs des dangers potentiels ou des situations d’urgence.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| E000507 | Poignée rotative |
| E000454 | Poignée rotative prolongée MCCB |
| E000436 | Sirène électronique à montage en surface Klaxon Nexus série 105, 10-60VDC |
| E000361 | Commutateur à ressort 3 positions RTN long SEL SW Head |
| E000023 | Ensemble arbre de commande 10 mm |
| E000024 | Ensemble poignée rotative petite base |
| E000162 | Mécanisme de commande rotative à levier |
| E000150 | Sirène et balise rouge Klaxon Nexus série 110VAC / 230VAC |
| E000125 | Mécanisme de commande rotative avec couplage de porte |
| E000135 | Poignée de disjoncteur 340H x 102L x 102P |
| Modèle | Type | Tension max. (V) | Dimensions (mm) | Application |
|---|---|---|---|---|
| CB-100A | Arbre | Jusqu’à 100 | 200 x 30 x 30 | Industriel, Mines |
| CB-200A | Arbre | Jusqu’à 200 | 220 x 35 x 35 | Industriel, Mines |
| CB-400A | Arbre | Jusqu’à 400 | 250 x 40 x 40 | Industriel, Mines |
| CB-600A | Arbre | Jusqu’à 600 | 280 x 45 x 45 | Industriel, Mines |
| CB-800A | Arbre | Jusqu’à 800 | 300 x 50 x 50 | Industriel, Mines |
| CB-1000A | Arbre | Jusqu’à 1000 | 320 x 55 x 55 | Industriel, Mines |
| CB-1200A | Arbre | Jusqu’à 1200 | 340 x 60 x 60 | Industriel, Mines |
| CB-1600A | Arbre | Jusqu’à 1600 | 380 x 65 x 65 | Industriel, Mines |
| CB-2000A | Arbre | Jusqu’à 2000 | 400 x 70 x 70 | Industriel, Mines |
| CB-2500A | Arbre | Jusqu’à 2500 | 420 x 75 x 75 | Industriel, Mines |
| CB-3200A | Arbre | Jusqu’à 3200 | 450 x 80 x 80 | Industriel, Mines |
| CB-4000A | Arbre | Jusqu’à 4000 | 480 x 85 x 85 | Industriel, Mines |
| CB-5000A | Arbre | Jusqu’à 5000 | 500 x 90 x 90 | Industriel, Mines |
| CB-6300A | Arbre | Jusqu’à 6300 | 520 x 95 x 95 | Industriel, Mines |
| CB-8000A | Arbre | Jusqu’à 8000 | 550 x 100 x 100 | Industriel, Mines |
| CB-10000A | Arbre | Jusqu’à 10000 | 580 x 105 x 105 | Industriel, Mines |
| CB-12500A | Arbre | Jusqu’à 12500 | 600 x 110 x 110 | Industriel, Mines |
| CB-16000A | Arbre | Jusqu’à 16000 | 620 x 115 x 115 | Industriel, Mines |
| CB-20000A | Arbre | Jusqu’à 20000 | 650 x 120 x 120 | Industriel, Mines |
| CB-25000A | Arbre | Jusqu’à 25000 | 670 x 125 x 125 | Industriel, Mines |
| CB-32000A | Arbre | Jusqu’à 32000 | 700 x 130 x 130 | Industriel, Mines |
| CB-40000A | Arbre | Jusqu’à 40000 | 720 x 135 x 135 | Industriel, Mines |
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.

Description:
Permettent au personnel de déclencher ou de réinitialiser manuellement les disjoncteurs selon les besoins. Les sirènes sont des dispositifs d’alerte émettant des sons puissants pour avertir les travailleurs des dangers potentiels ou des situations d’urgence.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| E000507 | Poignée rotative |
| E000454 | Poignée rotative prolongée MCCB |
| E000436 | Sirène électronique à montage en surface Klaxon Nexus série 105, 10-60VDC |
| E000361 | Commutateur à ressort 3 positions RTN long SEL SW Head |
| E000023 | Ensemble arbre de commande 10 mm |
| E000024 | Ensemble poignée rotative petite base |
| E000162 | Mécanisme de commande rotative à levier |
| E000150 | Sirène et balise rouge Klaxon Nexus série 110VAC / 230VAC |
| E000125 | Mécanisme de commande rotative avec couplage de porte |
| E000135 | Poignée de disjoncteur 340H x 102L x 102P |
Faites défiler vers la droite pour afficher le tableau complet.
| Modèle | Type | Tension max. (V) | Dimensions (mm) | Application |
|---|---|---|---|---|
| CB-100A | Arbre | Jusqu’à 100 | 200 x 30 x 30 | Industriel, Mines |
| CB-200A | Arbre | Jusqu’à 200 | 220 x 35 x 35 | Industriel, Mines |
| CB-400A | Arbre | Jusqu’à 400 | 250 x 40 x 40 | Industriel, Mines |
| CB-600A | Arbre | Jusqu’à 600 | 280 x 45 x 45 | Industriel, Mines |
| CB-800A | Arbre | Jusqu’à 800 | 300 x 50 x 50 | Industriel, Mines |
| CB-1000A | Arbre | Jusqu’à 1000 | 320 x 55 x 55 | Industriel, Mines |
| CB-1200A | Arbre | Jusqu’à 1200 | 340 x 60 x 60 | Industriel, Mines |
| CB-1600A | Arbre | Jusqu’à 1600 | 380 x 65 x 65 | Industriel, Mines |
| CB-2000A | Arbre | Jusqu’à 2000 | 400 x 70 x 70 | Industriel, Mines |
| CB-2500A | Arbre | Jusqu’à 2500 | 420 x 75 x 75 | Industriel, Mines |
| CB-3200A | Arbre | Jusqu’à 3200 | 450 x 80 x 80 | Industriel, Mines |
| CB-4000A | Arbre | Jusqu’à 4000 | 480 x 85 x 85 | Industriel, Mines |
| CB-5000A | Arbre | Jusqu’à 5000 | 500 x 90 x 90 | Industriel, Mines |
| CB-6300A | Arbre | Jusqu’à 6300 | 520 x 95 x 95 | Industriel, Mines |
| CB-8000A | Arbre | Jusqu’à 8000 | 550 x 100 x 100 | Industriel, Mines |
| CB-10000A | Arbre | Jusqu’à 10000 | 580 x 105 x 105 | Industriel, Mines |
| CB-12500A | Arbre | Jusqu’à 12500 | 600 x 110 x 110 | Industriel, Mines |
| CB-16000A | Arbre | Jusqu’à 16000 | 620 x 115 x 115 | Industriel, Mines |
| CB-20000A | Arbre | Jusqu’à 20000 | 650 x 120 x 120 | Industriel, Mines |
| CB-25000A | Arbre | Jusqu’à 25000 | 670 x 125 x 125 | Industriel, Mines |
| CB-32000A | Arbre | Jusqu’à 32000 | 700 x 130 x 130 | Industriel, Mines |
| CB-40000A | Arbre | Jusqu’à 40000 | 720 x 135 x 135 | Industriel, Mines |
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.
