





Description:
Comprend une variété d’outils tels que clés, tournevis, pinces et douilles, ainsi que des outils spécialisés adaptés à des tâches ou métiers spécifiques. Indispensables pour les opérations de maintenance, de réparation et d’assemblage.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| I000140 | Sac à outils C550 |
| G000451 | Kit d’outils pour électricien Wera 35 pièces avec pochette |
| G000452 | Jeu d’extracteurs de vis en acier allié 5 pièces |
| G000436 | Outil de tension MK9SST pour attaches en acier inoxydable |
| G000389 | Assortiment d’outils 1282-C19-1BMZ-PL-65D |
| G000382 | Kit d’outils 110 pièces combinaison |
| G000285 | Boîte à outils King Tony rouge |
| G000227 | Chariot à outils 7 tiroirs usage intensif |
| G000042 | Jeu d’outils 12 pièces VDE |
| G000016 | Kit d’outils 167 pièces dans caisse à outils ABS |
| G000011 | Sac à dos professionnel Fluke Pack 30 |
| G000001 | Sac à dos kit d’outils 32 pièces pour électricien |
| Type de kit d’outils | Nombre de pièces | Dimensions (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| Kit d’outils général | 50 | 40 x 30 x 15 | 10 |
| Kit d’outils général | 100 | 50 x 40 x 20 | 15 |
| Kit d’outils électrique | 30 | 35 x 25 x 10 | 8 |
| Kit d’outils électrique | 60 | 45 x 35 x 15 | 12 |
| Kit d’outils mécanique | 40 | 40 x 30 x 15 | 9 |
Avertissement : Les tailles, les pressions nominales, les dimensions et les poids peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.





Description:
Comprend une variété d’outils tels que clés, tournevis, pinces et douilles, ainsi que des outils spécialisés adaptés à des tâches ou métiers spécifiques. Indispensables pour les opérations de maintenance, de réparation et d’assemblage.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| I000140 | Sac à outils C550 |
| G000451 | Kit d’outils pour électricien Wera 35 pièces avec pochette |
| G000452 | Jeu d’extracteurs de vis en acier allié 5 pièces |
| G000436 | Outil de tension MK9SST pour attaches en acier inoxydable |
| G000389 | Assortiment d’outils 1282-C19-1BMZ-PL-65D |
| G000382 | Kit d’outils 110 pièces combinaison |
| G000285 | Boîte à outils King Tony rouge |
| G000227 | Chariot à outils 7 tiroirs usage intensif |
| G000042 | Jeu d’outils 12 pièces VDE |
| G000016 | Kit d’outils 167 pièces dans caisse à outils ABS |
| G000011 | Sac à dos professionnel Fluke Pack 30 |
| G000001 | Sac à dos kit d’outils 32 pièces pour électricien |
Faites défiler vers la droite pour afficher le tableau complet.
| Type de kit d’outils | Nombre de pièces | Dimensions (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| Kit d’outils général | 50 | 40 x 30 x 15 | 10 |
| Kit d’outils général | 100 | 50 x 40 x 20 | 15 |
| Kit d’outils électrique | 30 | 35 x 25 x 10 | 8 |
| Kit d’outils électrique | 60 | 45 x 35 x 15 | 12 |
| Kit d’outils mécanique | 40 | 40 x 30 x 15 | 9 |
Avertissement : Les tailles, les pressions nominales, les dimensions et les poids peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.
