

Description:
Conception compacte et construction robuste, ce qui le rend idéal pour diverses applications de levage. Il offre aux opérateurs un contrôle précis des opérations de levage avec un effort minimal, contribuant à une productivité et une sécurité accrues.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| L000127 | Palan à levier Kito 3,2 t x 3 m avec limiteur de surcharge (OLL) |
| L000128 | Palan à levier Kito 0,8 t x 3 m avec limiteur de surcharge (OLL) |
| Capacité (tonnes) | Diamètre chaîne de charge (mm) | Levage standard (m) | Hauteur sous crochet (mm) | Dimensions (mm) | Poids (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,75 | 6 | 1,5 | 250 | A:142, B:127, C:253 | 7,2 |
| 1,5 | 8 | 1,5 | 285 | A:159, B:134, C:282 | 11 |
| 3 | 10 | 1,5 | 340 | A:186, B:163, C:363 | 20,5 |
| 6 | 10 | 1,5 | 410 | A:213, B:187, C:412 | 28,5 |
| 9 | 10 | 1,5 | 415 | A:236, B:207, C:412 | 44,5 |
| 12 | 10 | 1,5 | 530 | A:266, B:232, C:555 | 57 |
| 15 | 10 | 1,5 | 530 | A:282, B:232, C:580 | 66 |
| 20 | 10 | 1,5 | 765 | A:442, B:262, C:865 | 116 |
Dimensions A, B et C représentent respectivement la longueur intérieure, la largeur et le diamètre de la goupille, en millimètres.
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.

Description:
Conception compacte et construction robuste, ce qui le rend idéal pour diverses applications de levage. Il offre aux opérateurs un contrôle précis des opérations de levage avec un effort minimal, contribuant à une productivité et une sécurité accrues.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| L000127 | Palan à levier Kito 3,2 t x 3 m avec limiteur de surcharge (OLL) |
| L000128 | Palan à levier Kito 0,8 t x 3 m avec limiteur de surcharge (OLL) |
Faites défiler vers la droite pour afficher le tableau complet.
| Capacité (tonnes) | Diamètre chaîne de charge (mm) | Levage standard (m) | Hauteur sous crochet (mm) | Dimensions (mm) | Poids (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,75 | 6 | 1,5 | 250 | A:142, B:127, C:253 | 7,2 |
| 1,5 | 8 | 1,5 | 285 | A:159, B:134, C:282 | 11 |
| 3 | 10 | 1,5 | 340 | A:186, B:163, C:363 | 20,5 |
| 6 | 10 | 1,5 | 410 | A:213, B:187, C:412 | 28,5 |
| 9 | 10 | 1,5 | 415 | A:236, B:207, C:412 | 44,5 |
| 12 | 10 | 1,5 | 530 | A:266, B:232, C:555 | 57 |
| 15 | 10 | 1,5 | 530 | A:282, B:232, C:580 | 66 |
| 20 | 10 | 1,5 | 765 | A:442, B:262, C:865 | 116 |
Dimensions A, B et C représentent respectivement la longueur intérieure, la largeur et le diamètre de la goupille, en millimètres.
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.
