Description:
Utilisés pour couper le métal, le béton ou d’autres matériaux. Les forets servent à percer des trous dans différentes surfaces. Les baguettes de soudure sont des métaux d’apport utilisés dans les procédés de soudage pour assembler les métaux.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| G000162 | Disque de coupe acier 355x4x25,4 mm |
| G000225 | Disque de coupe métal 230 mm x 3,0 x 22,2 mm |
| G000226 | Disque de coupe acier 115 mm 50 pièces |
| G000310 | Disque de coupe 115 mm x 1,0 mm ST/S et ST |
| G000312 | Disque de coupe béton 115 mm |
| G000441 | Jeu d’embouts Wera 8 pièces hexagonaux |
| G000448 | Disque de coupe 230 mm x 3 mm |
| G000399 | Baguette de soudure 2,50 mm |
| G000034 | Foret affûté |
| G000035 | Aiguisoir pour foret |
| G000134 | Foret HSS 6 mm |
| G000235 | Disque à meuler 115 mm |
| G000236 | Disque à polir 115 mm |
| G000201 | Jeu de forets (forets hélicoïdaux) 25 pièces 3,5-13 mm |
| G000321 | Foret étagé M10-M40 |
| G000400 | Disque de coupe 115 mm x 1 mm |
| G000481 | Baguette de soudure Ferroloid 2,50 mm |
| G000482 | Baguette de soudure Ferroloid 3,15 mm |
| Produit | Taille / Dimension | Diamètre / Longueur (mm) | Capacité / Épaisseur (mm) |
|---|---|---|---|
| Disque de coupe | Standard | 100 - 400 | 1.0 - 3.0 |
| Épaisseur | - | 1.0 - 3.0 | |
| Forets | Forets hélicoïdaux | 1.0 - 25.0 | - |
| (Diamètre) | |||
| Baguettes de soudure | Baguettes d’électrode | 1.6 - 6.4 | - |
| (Diamètre) | |||
| Longueur | 300 - 450 | - |
Avertissement : Les tailles, les pressions nominales, les dimensions et les poids peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.
Description:
Utilisés pour couper le métal, le béton ou d’autres matériaux. Les forets servent à percer des trous dans différentes surfaces. Les baguettes de soudure sont des métaux d’apport utilisés dans les procédés de soudage pour assembler les métaux.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| G000162 | Disque de coupe acier 355x4x25,4 mm |
| G000225 | Disque de coupe métal 230 mm x 3,0 x 22,2 mm |
| G000226 | Disque de coupe acier 115 mm 50 pièces |
| G000310 | Disque de coupe 115 mm x 1,0 mm ST/S et ST |
| G000312 | Disque de coupe béton 115 mm |
| G000441 | Jeu d’embouts Wera 8 pièces hexagonaux |
| G000448 | Disque de coupe 230 mm x 3 mm |
| G000399 | Baguette de soudure 2,50 mm |
| G000034 | Foret affûté |
| G000035 | Aiguisoir pour foret |
| G000134 | Foret HSS 6 mm |
| G000235 | Disque à meuler 115 mm |
| G000236 | Disque à polir 115 mm |
| G000201 | Jeu de forets (forets hélicoïdaux) 25 pièces 3,5-13 mm |
| G000321 | Foret étagé M10-M40 |
| G000400 | Disque de coupe 115 mm x 1 mm |
| G000481 | Baguette de soudure Ferroloid 2,50 mm |
| G000482 | Baguette de soudure Ferroloid 3,15 mm |
Faites défiler vers la droite pour afficher le tableau complet.
| Produit | Taille / Dimension | Diamètre / Longueur (mm) | Capacité / Épaisseur (mm) |
|---|---|---|---|
| Disque de coupe | Standard | 100 - 400 | 1.0 - 3.0 |
| Épaisseur | - | 1.0 - 3.0 | |
| Forets | Forets hélicoïdaux | 1.0 - 25.0 | - |
| (Diamètre) | |||
| Baguettes de soudure | Baguettes d’électrode | 1.6 - 6.4 | - |
| (Diamètre) | |||
| Longueur | 300 - 450 | - |
Avertissement : Les tailles, les pressions nominales, les dimensions et les poids peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.
