



Description:
Acier structurel avec une section transversale en forme de L, utilisé pour le montage, le support ou le renforcement. Fabriqué en acier doux ou en acier inoxydable. Disponible en différentes tailles et épaisseurs pour répondre aux exigences de charge variées. Fournit une stabilité structurelle et une résistance aux bâtiments, équipements et machines.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| F000068 | Cornière en acier 25 x 25 x 5 mm – 6 m |
| Taille de cornière (Nominale) | Aile A (pouces) | Aile B (pouces) | Épaisseur (pouces) | Longueur (pieds) | Capacité de charge max. (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2” x 1/2” | 0,5 | 0,5 | 0,0625 | 10 | 500 |
| 3/4” x 3/4” | 0,75 | 0,75 | 0,125 | 10 | 1000 |
| 1” x 1” | 1,0 | 1,0 | 0,125 | 20 | 2000 |
| 1 1/4” x 1 1/4” | 1,25 | 1,25 | 0,125 | 20 | 3000 |
| 1 1/2” x 1 1/2” | 1,5 | 1,5 | 0,125 | 20 | 4000 |
| 2” x 2” | 2,0 | 2,0 | 0,1875 | 20 | 6000 |
| 2 1/2” x 2 1/2” | 2,5 | 2,5 | 0,1875 | 20 | 8000 |
| 3” x 3” | 3,0 | 3,0 | 0,25 | 20 | 10000 |
| 4” x 4” | 4,0 | 4,0 | 0,25 | 20 | 15000 |
| 5” x 5” | 5,0 | 5,0 | 0,3125 | 20 | 20000 |
| 6” x 6” | 6,0 | 6,0 | 0,3125 | 20 | 25000 |
| 8” x 8” | 8,0 | 8,0 | 0,375 | 20 | 35000 |
| 10” x 10” | 10,0 | 10,0 | 0,375 | 20 | 50000 |
| 12” x 12” | 12,0 | 12,0 | 0,375 | 20 | 60000 |
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.



Description:
Acier structurel avec une section transversale en forme de L, utilisé pour le montage, le support ou le renforcement. Fabriqué en acier doux ou en acier inoxydable. Disponible en différentes tailles et épaisseurs pour répondre aux exigences de charge variées. Fournit une stabilité structurelle et une résistance aux bâtiments, équipements et machines.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| F000068 | Cornière en acier 25 x 25 x 5 mm – 6 m |
Faites défiler vers la droite pour afficher le tableau complet.
| Taille de cornière (Nominale) | Aile A (pouces) | Aile B (pouces) | Épaisseur (pouces) | Longueur (pieds) | Capacité de charge max. (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2” x 1/2” | 0,5 | 0,5 | 0,0625 | 10 | 500 |
| 3/4” x 3/4” | 0,75 | 0,75 | 0,125 | 10 | 1000 |
| 1” x 1” | 1,0 | 1,0 | 0,125 | 20 | 2000 |
| 1 1/4” x 1 1/4” | 1,25 | 1,25 | 0,125 | 20 | 3000 |
| 1 1/2” x 1 1/2” | 1,5 | 1,5 | 0,125 | 20 | 4000 |
| 2” x 2” | 2,0 | 2,0 | 0,1875 | 20 | 6000 |
| 2 1/2” x 2 1/2” | 2,5 | 2,5 | 0,1875 | 20 | 8000 |
| 3” x 3” | 3,0 | 3,0 | 0,25 | 20 | 10000 |
| 4” x 4” | 4,0 | 4,0 | 0,25 | 20 | 15000 |
| 5” x 5” | 5,0 | 5,0 | 0,3125 | 20 | 20000 |
| 6” x 6” | 6,0 | 6,0 | 0,3125 | 20 | 25000 |
| 8” x 8” | 8,0 | 8,0 | 0,375 | 20 | 35000 |
| 10” x 10” | 10,0 | 10,0 | 0,375 | 20 | 50000 |
| 12” x 12” | 12,0 | 12,0 | 0,375 | 20 | 60000 |
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.
