

Description:
Conçues en forme d’arc, ces manilles sont équipées d’une goupille amovible sécurisée par un mécanisme de sécurité, tel qu’une goupille fendue ou une goupille élastique, pour éviter tout désengagement accidentel lors des opérations de levage.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| L000089 | Manille à arc avec goupille de sécurité 12 t |
| L000090 | Manille à arc avec goupille de sécurité 9,5 t |
| L000091 | Manille à arc avec goupille de sécurité 8,5 t |
| Taille (diamètre de la goupille) | Limite de charge de travail (tonnes) | Dimensions (mm) |
|---|---|---|
| 1/4” (6.35mm) | 0.5 | A: 19.1, B: 9.53, C: 35.1 |
| 5/16” (7.94mm) | 0.75 | A: 22.2, B: 11.1, C: 42.9 |
| 3/8” (9.53mm) | 1 | A: 25.4, B: 12.7, C: 49.3 |
| 7/16” (11.11mm) | 1.5 | A: 28.6, B: 14.3, C: 57.2 |
| 1/2” (12.7mm) | 2 | A: 31.8, B: 15.9, C: 60.3 |
| 5/8” (15.88mm) | 3.25 | A: 38.1, B: 19.1, C: 73 |
| 3/4” (19.05mm) | 4.75 | A: 44.5, B: 22.2, C: 82.6 |
| 7/8” (22.23mm) | 6.5 | A: 50.8, B: 25.4, C: 95.3 |
| 1” (25.4mm) | 8.5 | A: 57.2, B: 28.6, C: 108 |
Dimensions A, B et C représentent respectivement la longueur intérieure, la largeur et le diamètre de la goupille, en millimètres.
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.

Description:
Conçues en forme d’arc, ces manilles sont équipées d’une goupille amovible sécurisée par un mécanisme de sécurité, tel qu’une goupille fendue ou une goupille élastique, pour éviter tout désengagement accidentel lors des opérations de levage.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| L000089 | Manille à arc avec goupille de sécurité 12 t |
| L000090 | Manille à arc avec goupille de sécurité 9,5 t |
| L000091 | Manille à arc avec goupille de sécurité 8,5 t |
Faites défiler vers la droite pour afficher le tableau complet.
| Taille (diamètre de la goupille) | Limite de charge de travail (tonnes) | Dimensions (mm) |
|---|---|---|
| 1/4” (6.35mm) | 0.5 | A: 19.1, B: 9.53, C: 35.1 |
| 5/16” (7.94mm) | 0.75 | A: 22.2, B: 11.1, C: 42.9 |
| 3/8” (9.53mm) | 1 | A: 25.4, B: 12.7, C: 49.3 |
| 7/16” (11.11mm) | 1.5 | A: 28.6, B: 14.3, C: 57.2 |
| 1/2” (12.7mm) | 2 | A: 31.8, B: 15.9, C: 60.3 |
| 5/8” (15.88mm) | 3.25 | A: 38.1, B: 19.1, C: 73 |
| 3/4” (19.05mm) | 4.75 | A: 44.5, B: 22.2, C: 82.6 |
| 7/8” (22.23mm) | 6.5 | A: 50.8, B: 25.4, C: 95.3 |
| 1” (25.4mm) | 8.5 | A: 57.2, B: 28.6, C: 108 |
Dimensions A, B et C représentent respectivement la longueur intérieure, la largeur et le diamètre de la goupille, en millimètres.
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.
