

Description:
Composés de conducteurs en cuivre multibrins isolés avec du PVC, entourés d’une gaine PVC flexible pour durabilité et souplesse. Conçus pour résister à la flexion, à la torsion et aux mouvements.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| C000145 | Cabtyre noir 0,5 mm x 4 conducteurs / 100 m |
| C000117 | Cabtyre noir 0,5 mm x 3 conducteurs / 100 m |
| C000133 | Cabtyre noir 1,0 mm x 3 conducteurs / 5 m |
| C000118 | Cabtyre noir 1,0 mm x 3 conducteurs / 100 m |
| C000134 | Cabtyre noir 1,5 mm x 3 conducteurs / 100 m |
| C000131 | Cabtyre noir 2,5 mm x 3 conducteurs / 100 m |
| C000132 | Cabtyre noir 2,5 mm x 3 conducteurs / 5 m |
| C000144 | Cabtyre noir 2,5 mm x 4 conducteurs / 100 m |
| Taille (AWG) | Diamètre (mm) | Intensité maximale (A) | Résistance (Ω/km) | Application |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2.08 | 15 | 8.55 | Industriel, Minier |
| 16 | 1.65 | 10 | 13.6 | Industriel, Minier |
| 18 | 1.31 | 7 | 21.6 | Industriel, Minier |
| 20 | 1.02 | 5 | 34.5 | Industriel, Minier |
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.

Description:
Composés de conducteurs en cuivre multibrins isolés avec du PVC, entourés d’une gaine PVC flexible pour durabilité et souplesse. Conçus pour résister à la flexion, à la torsion et aux mouvements.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| C000145 | Cabtyre noir 0,5 mm x 4 conducteurs / 100 m |
| C000117 | Cabtyre noir 0,5 mm x 3 conducteurs / 100 m |
| C000133 | Cabtyre noir 1,0 mm x 3 conducteurs / 5 m |
| C000118 | Cabtyre noir 1,0 mm x 3 conducteurs / 100 m |
| C000134 | Cabtyre noir 1,5 mm x 3 conducteurs / 100 m |
| C000131 | Cabtyre noir 2,5 mm x 3 conducteurs / 100 m |
| C000132 | Cabtyre noir 2,5 mm x 3 conducteurs / 5 m |
| C000144 | Cabtyre noir 2,5 mm x 4 conducteurs / 100 m |
Faites défiler vers la droite pour afficher le tableau complet.
| Taille (AWG) | Diamètre (mm) | Intensité maximale (A) | Résistance (Ω/km) | Application |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2.08 | 15 | 8.55 | Industriel, Minier |
| 16 | 1.65 | 10 | 13.6 | Industriel, Minier |
| 18 | 1.31 | 7 | 21.6 | Industriel, Minier |
| 20 | 1.02 | 5 | 34.5 | Industriel, Minier |
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.
