

Description:
Conception en forme d’arc avec une goupille amovible sécurisée par un ensemble boulon et écrou ou par un mécanisme à goupille fendue, permettant une fixation et un retrait faciles des charges. Offre des connexions robustes et fiables.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| L000081 | Manille à boulon/écrou/goupille fendue 8,5 t |
| L000039 | Manille à boulon/écrou/goupille fendue 17 t |
| Taille (Diamètre de la goupille) | Charge de travail maximale (tonnes) | Dimensions (mm) |
|---|---|---|
| 3/16” (4.75mm) | 0.33 | A: 12.7, B: 6.35, C: 22.2 |
| 1/4” (6.35mm) | 0.5 | A: 15.9, B: 7.95, C: 28.6 |
| 5/16” (7.94mm) | 0.75 | A: 19.1, B: 9.53, C: 35.1 |
| 3/8” (9.53mm) | 1 | A: 22.2, B: 11.1, C: 42.9 |
| 7/16” (11.11mm) | 1.5 | A: 25.4, B: 12.7, C: 49.3 |
| 1/2” (12.7mm) | 2 | A: 28.6, B: 14.3, C: 57.2 |
| 5/8” (15.88mm) | 3.25 | A: 36.5, B: 17.5, C: 69.9 |
| 3/4” (19.05mm) | 4.75 | A: 42.9, B: 21.4, C: 82.6 |
| 7/8” (22.23mm) | 6.5 | A: 47.8, B: 24.6, C: 95.3 |
| 1” (25.4mm) | 8.5 | A: 53.8, B: 28.6, C: 108 |
Dimensions A, B et C représentent respectivement la longueur intérieure, la largeur et le diamètre de la goupille, en millimètres.
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.

Description:
Conception en forme d’arc avec une goupille amovible sécurisée par un ensemble boulon et écrou ou par un mécanisme à goupille fendue, permettant une fixation et un retrait faciles des charges. Offre des connexions robustes et fiables.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| L000081 | Manille à boulon/écrou/goupille fendue 8,5 t |
| L000039 | Manille à boulon/écrou/goupille fendue 17 t |
Faites défiler vers la droite pour afficher le tableau complet.
| Taille (Diamètre de la goupille) | Charge de travail maximale (tonnes) | Dimensions (mm) |
|---|---|---|
| 3/16” (4.75mm) | 0.33 | A: 12.7, B: 6.35, C: 22.2 |
| 1/4” (6.35mm) | 0.5 | A: 15.9, B: 7.95, C: 28.6 |
| 5/16” (7.94mm) | 0.75 | A: 19.1, B: 9.53, C: 35.1 |
| 3/8” (9.53mm) | 1 | A: 22.2, B: 11.1, C: 42.9 |
| 7/16” (11.11mm) | 1.5 | A: 25.4, B: 12.7, C: 49.3 |
| 1/2” (12.7mm) | 2 | A: 28.6, B: 14.3, C: 57.2 |
| 5/8” (15.88mm) | 3.25 | A: 36.5, B: 17.5, C: 69.9 |
| 3/4” (19.05mm) | 4.75 | A: 42.9, B: 21.4, C: 82.6 |
| 7/8” (22.23mm) | 6.5 | A: 47.8, B: 24.6, C: 95.3 |
| 1” (25.4mm) | 8.5 | A: 53.8, B: 28.6, C: 108 |
Dimensions A, B et C représentent respectivement la longueur intérieure, la largeur et le diamètre de la goupille, en millimètres.
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.
