

Description:
Effectuent des tâches telles que perçage, coupe, meulage et fixation. Ces outils incluent des perceuses pneumatiques, des meuleuses électriques, des clés dynamométriques hydrauliques et des nettoyeurs haute pression, entre autres.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| G000145 | Perceuse sans fil 18V 5,0 Ah Kit |
| G000219 | Perceuse-visseuse sans fil SF 8M-A22 avec mallette |
| G000289 | 2184337 : Perceuse-visseuse à percussion sans fil SF |
| G000308 | Scie alternative sans fil |
| G000309 | Meuleuse d’angle sans fil |
| G000394 | Riveteuse pneumatique 4,8 mm KI-4201 |
| G000395 | Pistolet à rivets manuel 2,4-4,8 mm |
| G000130 | Rivets pop pour usage intensif |
| G000396 | Meuleuse électrique Bosch |
| G000397 | Perceuse sans fil 13 mm |
| G000398 | 1BM-62H Assortiment d’outils |
| G000466 | Souffleur sans fil MAKITA |
| G000139 | Coffre à outils 1000x570x480 mm industriel |
| G000140 | Meuleuse d’angle Bosch 280 mm |
| G000200 | Meuleuse d’angle INGCO 230 mm 2400 W |
| G000383 | Meuleuse électrique Bosch |
| G000023 | Pistolet à haute pression |
| G000342 | Perceuse 13 mm Mini 300 W |
| G000126 | Unité de souffleur 54V FV |
| G000228 | Souffleur 34 2R4 3,4 HP Puissance 2,55 kW Débit d’air 180 m³/h |
| G000371 | Souffleur à batterie M18 Milwaukee |
| G000045 | Pack batterie Hilti B 36/5,2 |
| G000224 | Étau Record Drill 414 100 mm |
| Type d’outil | Taille (pouces) | Pression (psi) | Longueur (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Clé à chocs pneumatique | 1/2 | 90-110 | 250 | 2,5 |
| Clé à chocs pneumatique | 3/4 | 90-110 | 300 | 3,2 |
| Clé à chocs pneumatique | 1 | 90-110 | 350 | 4,0 |
| Perceuse pneumatique | 3/8 | 90-110 | 200 | 1,8 |
| Perceuse pneumatique | 1/2 | 90-110 | 250 | 2,2 |
| Perceuse pneumatique | 3/4 | 90-110 | 300 | 2,8 |
| Marteau-piqueur hydraulique | N/A | 1500-2000 | 600 | 25,0 |
| Brise-béton hydraulique | N/A | 1500-2000 | 700 | 30,0 |
Avertissement : Les tailles, les pressions nominales, les dimensions et les poids peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.

Description:
Effectuent des tâches telles que perçage, coupe, meulage et fixation. Ces outils incluent des perceuses pneumatiques, des meuleuses électriques, des clés dynamométriques hydrauliques et des nettoyeurs haute pression, entre autres.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| G000145 | Perceuse sans fil 18V 5,0 Ah Kit |
| G000219 | Perceuse-visseuse sans fil SF 8M-A22 avec mallette |
| G000289 | 2184337 : Perceuse-visseuse à percussion sans fil SF |
| G000308 | Scie alternative sans fil |
| G000309 | Meuleuse d’angle sans fil |
| G000394 | Riveteuse pneumatique 4,8 mm KI-4201 |
| G000395 | Pistolet à rivets manuel 2,4-4,8 mm |
| G000130 | Rivets pop pour usage intensif |
| G000396 | Meuleuse électrique Bosch |
| G000397 | Perceuse sans fil 13 mm |
| G000398 | 1BM-62H Assortiment d’outils |
| G000466 | Souffleur sans fil MAKITA |
| G000139 | Coffre à outils 1000x570x480 mm industriel |
| G000140 | Meuleuse d’angle Bosch 280 mm |
| G000200 | Meuleuse d’angle INGCO 230 mm 2400 W |
| G000383 | Meuleuse électrique Bosch |
| G000023 | Pistolet à haute pression |
| G000342 | Perceuse 13 mm Mini 300 W |
| G000126 | Unité de souffleur 54V FV |
| G000228 | Souffleur 34 2R4 3,4 HP Puissance 2,55 kW Débit d’air 180 m³/h |
| G000371 | Souffleur à batterie M18 Milwaukee |
| G000045 | Pack batterie Hilti B 36/5,2 |
| G000224 | Étau Record Drill 414 100 mm |
Faites défiler vers la droite pour afficher le tableau complet.
| Type d’outil | Taille (pouces) | Pression (psi) | Longueur (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Clé à chocs pneumatique | 1/2 | 90-110 | 250 | 2,5 |
| Clé à chocs pneumatique | 3/4 | 90-110 | 300 | 3,2 |
| Clé à chocs pneumatique | 1 | 90-110 | 350 | 4,0 |
| Perceuse pneumatique | 3/8 | 90-110 | 200 | 1,8 |
| Perceuse pneumatique | 1/2 | 90-110 | 250 | 2,2 |
| Perceuse pneumatique | 3/4 | 90-110 | 300 | 2,8 |
| Marteau-piqueur hydraulique | N/A | 1500-2000 | 600 | 25,0 |
| Brise-béton hydraulique | N/A | 1500-2000 | 700 | 30,0 |
Avertissement : Les tailles, les pressions nominales, les dimensions et les poids peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.
