

Description :
Utilisent une couche protectrice en métal, en acier ou en aluminium, offrant une durabilité accrue et une résistance aux dommages mécaniques, à l’humidité et aux risques environnementaux.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| C000001 | Câble électrique armé SWA rayé 4 conducteurs 4mm² bande bleue |
| C000002 | Câble électrique armé SWA rayé 4 conducteurs 4mm² bande rouge |
| C000097 | Câble électrique armé SWA rayé BL 4 conducteurs 4mm² |
| C000098 | Câble électrique armé SWA rayé BL 4 conducteurs 25mm² |
| C000099 | Câble électrique armé SWA rayé BL 4 conducteurs 120mm² |
| C000100 | Câble électrique armé SWA BL/LN XLPE/PVC 4CX95mm² |
| C000101 | Câble électrique armé SWA BL/LN XLPE/PVC 4CX70mm² |
| C000102 | Câble électrique armé SWA BL/LN XLPE/PVC 4CX50mm² |
| C000103 | Câble électrique armé SWA BL/LN XLPE/PVC 4CX35mm² |
| C000104 | Câble électrique armé SWA BL/LN XLPE/PVC 4CX16mm² |
| C000105 | Câble électrique armé SWA BL/LN 3CX185mm² XLP/HF11KV |
| Taille (mm²) | Capacité de courant (A) | Diamètre extérieur (mm) | Application |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 16 | 10.2 | Industriel, Minier |
| 2.5 | 20 | 11.6 | Industriel, Minier |
| 4 | 25 | 13.4 | Industriel, Minier |
| 6 | 32 | 15.0 | Industriel, Minier |
| 10 | 40 | 18.4 | Industriel, Minier |
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.

Description :
Utilisent une couche protectrice en métal, en acier ou en aluminium, offrant une durabilité accrue et une résistance aux dommages mécaniques, à l’humidité et aux risques environnementaux.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| C000001 | Câble électrique armé SWA rayé 4 conducteurs 4mm² bande bleue |
| C000002 | Câble électrique armé SWA rayé 4 conducteurs 4mm² bande rouge |
| C000097 | Câble électrique armé SWA rayé BL 4 conducteurs 4mm² |
| C000098 | Câble électrique armé SWA rayé BL 4 conducteurs 25mm² |
| C000099 | Câble électrique armé SWA rayé BL 4 conducteurs 120mm² |
| C000100 | Câble électrique armé SWA BL/LN XLPE/PVC 4CX95mm² |
| C000101 | Câble électrique armé SWA BL/LN XLPE/PVC 4CX70mm² |
| C000102 | Câble électrique armé SWA BL/LN XLPE/PVC 4CX50mm² |
| C000103 | Câble électrique armé SWA BL/LN XLPE/PVC 4CX35mm² |
| C000104 | Câble électrique armé SWA BL/LN XLPE/PVC 4CX16mm² |
| C000105 | Câble électrique armé SWA BL/LN 3CX185mm² XLP/HF11KV |
Faites défiler vers la droite pour afficher le tableau complet.
| Taille (mm²) | Capacité de courant (A) | Diamètre extérieur (mm) | Application |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 16 | 10.2 | Industriel, Minier |
| 2.5 | 20 | 11.6 | Industriel, Minier |
| 4 | 25 | 13.4 | Industriel, Minier |
| 6 | 32 | 15.0 | Industriel, Minier |
| 10 | 40 | 18.4 | Industriel, Minier |
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.
