

Description:
Mécanisme de palan à chaîne durable logé dans un boîtier robuste. Il offre aux opérateurs des capacités de levage efficaces, permettant un contrôle précis du positionnement et du mouvement des charges, contribuant à une productivité et une sécurité accrues.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| L000129 | Palan à chaîne Kito 3 t x 3 m avec limiteur de surcharge (OLL) |
| L000130 | Palan à chaîne Kito 2 t x 3 m avec limiteur de surcharge (OLL) |
| L000131 | Palan à chaîne Kito 1 t x 3 m avec limiteur de surcharge (OLL) |
| Capacité (tonnes) | Niveaux de chaîne | Hauteur sous crochet (mm) | Diamètre chaîne de levage (mm) | Longueur chaîne de charge (m) | Dimensions (mm) | Poids (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | 240 | 6,3 | 2,5 | A:146, B:130, C:268 | 8,5 |
| 1 | 1 | 270 | 6,3 | 2,5 | A:146, B:130, C:268 | 9,5 |
| 1 | 1 | 325 | 7,1 | 2,5 | A:146, B:138, C:268 | 9,8 |
| 1 | 1 | 335 | 7,1 | 2,5 | A:146, B:145, C:268 | 11 |
| 2 | 1 | 360 | 8 | 3 | A:158, B:138, C:285 | 14,5 |
| 3 | 1 | 470 | 10 | 3 | A:181, B:162, C:370 | 24 |
| 5 | 2 | 570 | 10 | 3 | A:230, B:196, C:420 | 38,5 |
| 10 | 4 | 740 | 10 | 3 | A:270, B:202, C:460 | 75 |
| 20 | 8 | 1000 | 10 | 3 | A:410, B:330, C:560 | 210 |
| 30 | 12 | 1300 | 10 | 3 | A:540, B:430, C:610 | 325 |
Dimensions A, B et C représentent respectivement la longueur intérieure, la largeur et le diamètre de la goupille, en millimètres.
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.

Description:
Mécanisme de palan à chaîne durable logé dans un boîtier robuste. Il offre aux opérateurs des capacités de levage efficaces, permettant un contrôle précis du positionnement et du mouvement des charges, contribuant à une productivité et une sécurité accrues.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| L000129 | Palan à chaîne Kito 3 t x 3 m avec limiteur de surcharge (OLL) |
| L000130 | Palan à chaîne Kito 2 t x 3 m avec limiteur de surcharge (OLL) |
| L000131 | Palan à chaîne Kito 1 t x 3 m avec limiteur de surcharge (OLL) |
Faites défiler vers la droite pour afficher le tableau complet.
| Capacité (tonnes) | Niveaux de chaîne | Hauteur sous crochet (mm) | Diamètre chaîne de levage (mm) | Longueur chaîne de charge (m) | Dimensions (mm) | Poids (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | 240 | 6,3 | 2,5 | A:146, B:130, C:268 | 8,5 |
| 1 | 1 | 270 | 6,3 | 2,5 | A:146, B:130, C:268 | 9,5 |
| 1 | 1 | 325 | 7,1 | 2,5 | A:146, B:138, C:268 | 9,8 |
| 1 | 1 | 335 | 7,1 | 2,5 | A:146, B:145, C:268 | 11 |
| 2 | 1 | 360 | 8 | 3 | A:158, B:138, C:285 | 14,5 |
| 3 | 1 | 470 | 10 | 3 | A:181, B:162, C:370 | 24 |
| 5 | 2 | 570 | 10 | 3 | A:230, B:196, C:420 | 38,5 |
| 10 | 4 | 740 | 10 | 3 | A:270, B:202, C:460 | 75 |
| 20 | 8 | 1000 | 10 | 3 | A:410, B:330, C:560 | 210 |
| 30 | 12 | 1300 | 10 | 3 | A:540, B:430, C:610 | 325 |
Dimensions A, B et C représentent respectivement la longueur intérieure, la largeur et le diamètre de la goupille, en millimètres.
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.
