

Description:
Utilisées pour actionner des boulons et vis à empreinte hexagonale, appelées vis Allen ou vis hexagonales. Ces outils possèdent une tige en forme hexagonale avec un manche à une extrémité, offrant levier et prise pour tourner la fixation.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| G000091 | Jeu de clés Allen 1,5-10 mm B/P 9 pièces |
| G000092 | Jeu de clés Allen 0,05”-5/16” B/P 12 pièces |
| G000093 | Clé Allen 2-10 mm pointe sphérique L 9 pièces |
| G000439 | Jeu de clés Torx Wera 9 pièces en L, bras long |
| G000440 | Jeu de clés hexagonales Wera 9 pièces en L 1,5-10 mm pointe sphérique |
| G000341 | Clé Allen Torx T10-T50 manche en L 9 pièces |
| G000493 | Clé universelle HUK1 |
| G000500 | Jeu de clés Allen 1,5-10 mm longue pointe sphérique 9 pièces |
| G000501 | Jeu de clés Allen 5/64~3/4 extra-longue pointe sphérique 13 pièces |
| Taille (mm) | Longueur |
|---|---|
| 1.5 | 50 |
| 2 | 60 |
| 2.5 | 70 |
| 3 | 80 |
| 4 | 90 |
| 5 | 100 |
| 6 | 110 |
| 8 | 130 |
| 10 | 150 |
Avertissement : Les tailles, les pressions nominales, les dimensions et les poids peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.

Description:
Utilisées pour actionner des boulons et vis à empreinte hexagonale, appelées vis Allen ou vis hexagonales. Ces outils possèdent une tige en forme hexagonale avec un manche à une extrémité, offrant levier et prise pour tourner la fixation.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| G000091 | Jeu de clés Allen 1,5-10 mm B/P 9 pièces |
| G000092 | Jeu de clés Allen 0,05”-5/16” B/P 12 pièces |
| G000093 | Clé Allen 2-10 mm pointe sphérique L 9 pièces |
| G000439 | Jeu de clés Torx Wera 9 pièces en L, bras long |
| G000440 | Jeu de clés hexagonales Wera 9 pièces en L 1,5-10 mm pointe sphérique |
| G000341 | Clé Allen Torx T10-T50 manche en L 9 pièces |
| G000493 | Clé universelle HUK1 |
| G000500 | Jeu de clés Allen 1,5-10 mm longue pointe sphérique 9 pièces |
| G000501 | Jeu de clés Allen 5/64~3/4 extra-longue pointe sphérique 13 pièces |
Faites défiler vers la droite pour afficher le tableau complet.
| Taille (mm) | Longueur |
|---|---|
| 1.5 | 50 |
| 2 | 60 |
| 2.5 | 70 |
| 3 | 80 |
| 4 | 90 |
| 5 | 100 |
| 6 | 110 |
| 8 | 130 |
| 10 | 150 |
Avertissement : Les tailles, les pressions nominales, les dimensions et les poids peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.
