


Description:
Couvercles ou fermetures protecteurs utilisés pour sceller les extrémités des tuyaux, tubes ou autres objets cylindriques. Fabriqués à partir de matériaux tels que le plastique, le métal ou le caoutchouc, choisis pour leur durabilité, leur résistance chimique et leur tolérance à la température.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| F000014 | Camlock Type DC Bouchon Femelle 40mm |
| F000066 | Bouchons PVC Bosal 20mm |
| Taille nominale du tuyau (NPS) | Diamètre extérieur (OD) (pouces) | Longueur (L) (pouces) | Poids (lbs) |
|---|---|---|---|
| 1/8 | 0.405 | 0.75 | 0.02 |
| 1/4 | 0.540 | 0.75 | 0.03 |
| 3/8 | 0.675 | 0.75 | 0.04 |
| 1/2 | 0.840 | 0.75 | 0.05 |
| 3/4 | 1.050 | 0.75 | 0.07 |
| 1 | 1.315 | 0.75 | 0.09 |
| 1 1/4 | 1.660 | 0.75 | 0.15 |
| 1 1/2 | 1.900 | 0.75 | 0.20 |
| 2 | 2.375 | 0.75 | 0.30 |
| 2 1/2 | 2.875 | 1.00 | 0.50 |
| 3 | 3.500 | 1.00 | 0.75 |
| 3 1/2 | 4.000 | 1.00 | 1.00 |
| 4 | 4.500 | 1.00 | 1.25 |
| 5 | 5.563 | 1.00 | 2.00 |
| 6 | 6.625 | 1.00 | 3.00 |
| 8 | 8.625 | 1.50 | 5.00 |
| 10 | 10.750 | 1.50 | 7.00 |
| 12 | 12.750 | 2.00 | 10.00 |
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.


Description:
Couvercles ou fermetures protecteurs utilisés pour sceller les extrémités des tuyaux, tubes ou autres objets cylindriques. Fabriqués à partir de matériaux tels que le plastique, le métal ou le caoutchouc, choisis pour leur durabilité, leur résistance chimique et leur tolérance à la température.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| F000014 | Camlock Type DC Bouchon Femelle 40mm |
| F000066 | Bouchons PVC Bosal 20mm |
Faites défiler vers la droite pour afficher le tableau complet.
| Taille nominale du tuyau (NPS) | Diamètre extérieur (OD) (pouces) | Longueur (L) (pouces) | Poids (lbs) |
|---|---|---|---|
| 1/8 | 0.405 | 0.75 | 0.02 |
| 1/4 | 0.540 | 0.75 | 0.03 |
| 3/8 | 0.675 | 0.75 | 0.04 |
| 1/2 | 0.840 | 0.75 | 0.05 |
| 3/4 | 1.050 | 0.75 | 0.07 |
| 1 | 1.315 | 0.75 | 0.09 |
| 1 1/4 | 1.660 | 0.75 | 0.15 |
| 1 1/2 | 1.900 | 0.75 | 0.20 |
| 2 | 2.375 | 0.75 | 0.30 |
| 2 1/2 | 2.875 | 1.00 | 0.50 |
| 3 | 3.500 | 1.00 | 0.75 |
| 3 1/2 | 4.000 | 1.00 | 1.00 |
| 4 | 4.500 | 1.00 | 1.25 |
| 5 | 5.563 | 1.00 | 2.00 |
| 6 | 6.625 | 1.00 | 3.00 |
| 8 | 8.625 | 1.50 | 5.00 |
| 10 | 10.750 | 1.50 | 7.00 |
| 12 | 12.750 | 2.00 | 10.00 |
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.
