Description:
Manilles, crochets, élingues et barres de répartition, chacun ayant un rôle spécifique dans les opérations de levage. Ils permettent une fixation sécurisée, la répartition des charges et une manutention efficace des matériaux.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| L000137 | Serre-câble forgé à chaud 16 mm |
| L000138 | Pigtail diamètre 18 mm, longueur 450 mm, filetage M20 RH, filetage 130 mm |
| L000069 | Chaîne alliage Grade 80 5 t x 1,5 m x 13 mm |
| L000070 | Verrou de sécurité universel |
| L000114 | Set de sangles à cliquet 100 mm x 12 m |
| Capacité (tonnes) | Diamètre chaîne de charge (mm) | Levage standard (m) | Hauteur sous crochet (mm) | Dimensions (mm) | Poids (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,75 | 6 | 1,5 | 250 | A:142, B:127, C:253 | 7,2 |
| 1,5 | 8 | 1,5 | 285 | A:159, B:134, C:282 | 11 |
| 3 | 10 | 1,5 | 340 | A:186, B:163, C:363 | 20,5 |
| 6 | 10 | 1,5 | 410 | A:213, B:187, C:412 | 28,5 |
| 9 | 10 | 1,5 | 415 | A:236, B:207, C:412 | 44,5 |
| 12 | 10 | 1,5 | 530 | A:266, B:232, C:555 | 57 |
| 15 | 10 | 1,5 | 530 | A:282, B:232, C:580 | 66 |
| 20 | 10 | 1,5 | 765 | A:442, B:262, C:865 | 116 |
Dimensions A, B et C représentent respectivement la longueur intérieure, la largeur et le diamètre de la goupille, en millimètres.
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.
Description:
Manilles, crochets, élingues et barres de répartition, chacun ayant un rôle spécifique dans les opérations de levage. Ils permettent une fixation sécurisée, la répartition des charges et une manutention efficace des matériaux.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| L000137 | Serre-câble forgé à chaud 16 mm |
| L000138 | Pigtail diamètre 18 mm, longueur 450 mm, filetage M20 RH, filetage 130 mm |
| L000069 | Chaîne alliage Grade 80 5 t x 1,5 m x 13 mm |
| L000070 | Verrou de sécurité universel |
| L000114 | Set de sangles à cliquet 100 mm x 12 m |
Faites défiler vers la droite pour afficher le tableau complet.
| Capacité (tonnes) | Diamètre chaîne de charge (mm) | Levage standard (m) | Hauteur sous crochet (mm) | Dimensions (mm) | Poids (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,75 | 6 | 1,5 | 250 | A:142, B:127, C:253 | 7,2 |
| 1,5 | 8 | 1,5 | 285 | A:159, B:134, C:282 | 11 |
| 3 | 10 | 1,5 | 340 | A:186, B:163, C:363 | 20,5 |
| 6 | 10 | 1,5 | 410 | A:213, B:187, C:412 | 28,5 |
| 9 | 10 | 1,5 | 415 | A:236, B:207, C:412 | 44,5 |
| 12 | 10 | 1,5 | 530 | A:266, B:232, C:555 | 57 |
| 15 | 10 | 1,5 | 530 | A:282, B:232, C:580 | 66 |
| 20 | 10 | 1,5 | 765 | A:442, B:262, C:865 | 116 |
Dimensions A, B et C représentent respectivement la longueur intérieure, la largeur et le diamètre de la goupille, en millimètres.
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.
