Équipement de levage > Manilles de sécurité à arc

Description:

Équipées d’un mécanisme de sécurité, tel qu’une goupille fendue ou un système boulon-écrou, pour prévenir tout désengagement accidentel lors des opérations de levage.

CodeDétails du produit
L000105Manille à arc de sécurité 17 tonnes
Taille (diamètre de la goupille)Limite de charge de travail (tonnes)Dimensions (mm)
1/4” (6.35mm)0.5A: 19.1, B: 9.53, C: 35.1
5/16” (7.94mm)0.75A: 22.2, B: 11.1, C: 42.9
3/8” (9.53mm)1A: 25.4, B: 12.7, C: 49.3
7/16” (11.11mm)1.5A: 28.6, B: 14.3, C: 57.2
1/2” (12.7mm)2A: 31.8, B: 15.9, C: 60.3
5/8” (15.88mm)3.25A: 38.1, B: 19.1, C: 73
3/4” (19.05mm)4.75A: 44.5, B: 22.2, C: 82.6
7/8” (22.23mm)6.5A: 50.8, B: 25.4, C: 95.3
1” (25.4mm)8.5A: 57.2, B: 28.6, C: 108

Dimensions A, B et C représentent respectivement la longueur intérieure, la largeur et le diamètre de la goupille, en millimètres.
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.

Description:

Équipées d’un mécanisme de sécurité, tel qu’une goupille fendue ou un système boulon-écrou, pour prévenir tout désengagement accidentel lors des opérations de levage.

CodeDétails du produit
L000105Manille à arc de sécurité 17 tonnes
Faites défiler vers la droite pour afficher le tableau complet.
Taille (diamètre de la goupille)Limite de charge de travail (tonnes)Dimensions (mm)
1/4” (6.35mm)0.5A: 19.1, B: 9.53, C: 35.1
5/16” (7.94mm)0.75A: 22.2, B: 11.1, C: 42.9
3/8” (9.53mm)1A: 25.4, B: 12.7, C: 49.3
7/16” (11.11mm)1.5A: 28.6, B: 14.3, C: 57.2
1/2” (12.7mm)2A: 31.8, B: 15.9, C: 60.3
5/8” (15.88mm)3.25A: 38.1, B: 19.1, C: 73
3/4” (19.05mm)4.75A: 44.5, B: 22.2, C: 82.6
7/8” (22.23mm)6.5A: 50.8, B: 25.4, C: 95.3
1” (25.4mm)8.5A: 57.2, B: 28.6, C: 108

Dimensions A, B et C représentent respectivement la longueur intérieure, la largeur et le diamètre de la goupille, en millimètres.
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.

Découvrez la différence dans vos opérations
minières avec Purcee Industrial Power & Controls