

Description:
Conçus pour résister à la flexion, à la torsion et aux mouvements sans compromettre leur intégrité ou leur conductivité. Fabriqués avec des conducteurs multibrins et des matériaux d’isolation flexibles, permettant une grande souplesse sans casser ni endommager la connexion électrique.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| C000120 | 1,0 mm Fil Flexible Rouge / 100 m |
| C000121 | 1,0 mm Fil Flexible Noir / 100 m |
| C000122 | 1,0 mm Fil Flexible Bleu / 100 m |
| C000123 | 1,0 mm Fil Flexible Marron / 100 m |
| C000124 | 1,0 mm Fil Flexible Vert/Jaune / 100 m |
| C000125 | 1,0 mm Fil Flexible Rose / 100 m |
| C000126 | 1,0 mm Fil Flexible Gris / 100 m |
| C000127 | 1,0 mm Fil Flexible Blanc / 100 m |
| C000128 | 1,0 mm Fil Flexible Orange / 100 m |
| C000129 | 1,0 mm Fil Flexible Jaune / 100 m |
| D000055 | 1,5 mm Fil Flexible Noir / 100 m |
| D000056 | 1,5 mm Fil Flexible Rouge / 100 m |
| D000057 | 1,5 mm Fil Flexible Orange / 100 m |
| D000058 | 1,5 mm Fil Flexible Jaune / 100 m |
| D000059 | 1,5 mm Fil Flexible Blanc / 100 m |
| D000060 | 1,5 mm Fil Flexible Rose / 100 m |
| D000061 | 1,5 mm Fil Flexible Gris / 100 m |
| Taille (AWG) | Diamètre (mm) | Intensité maximale (A) | Résistance (Ω/km) | Application |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2.588 | 30 | 1.032 | Industriel, Minier |
| 12 | 2.053 | 20 | 1.636 | Industriel, Minier |
| 14 | 1.628 | 15 | 2.604 | Industriel, Minier |
| 16 | 1.291 | 10 | 4.144 | Industriel, Minier |
| 18 | 1.024 | 7 | 6.569 | Industriel, Minier |
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.

Description:
Conçus pour résister à la flexion, à la torsion et aux mouvements sans compromettre leur intégrité ou leur conductivité. Fabriqués avec des conducteurs multibrins et des matériaux d’isolation flexibles, permettant une grande souplesse sans casser ni endommager la connexion électrique.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| C000120 | 1,0 mm Fil Flexible Rouge / 100 m |
| C000121 | 1,0 mm Fil Flexible Noir / 100 m |
| C000122 | 1,0 mm Fil Flexible Bleu / 100 m |
| C000123 | 1,0 mm Fil Flexible Marron / 100 m |
| C000124 | 1,0 mm Fil Flexible Vert/Jaune / 100 m |
| C000125 | 1,0 mm Fil Flexible Rose / 100 m |
| C000126 | 1,0 mm Fil Flexible Gris / 100 m |
| C000127 | 1,0 mm Fil Flexible Blanc / 100 m |
| C000128 | 1,0 mm Fil Flexible Orange / 100 m |
| C000129 | 1,0 mm Fil Flexible Jaune / 100 m |
| D000055 | 1,5 mm Fil Flexible Noir / 100 m |
| D000056 | 1,5 mm Fil Flexible Rouge / 100 m |
| D000057 | 1,5 mm Fil Flexible Orange / 100 m |
| D000058 | 1,5 mm Fil Flexible Jaune / 100 m |
| D000059 | 1,5 mm Fil Flexible Blanc / 100 m |
| D000060 | 1,5 mm Fil Flexible Rose / 100 m |
| D000061 | 1,5 mm Fil Flexible Gris / 100 m |
Faites défiler vers la droite pour afficher le tableau complet.
| Taille (AWG) | Diamètre (mm) | Intensité maximale (A) | Résistance (Ω/km) | Application |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2.588 | 30 | 1.032 | Industriel, Minier |
| 12 | 2.053 | 20 | 1.636 | Industriel, Minier |
| 14 | 1.628 | 15 | 2.604 | Industriel, Minier |
| 16 | 1.291 | 10 | 4.144 | Industriel, Minier |
| 18 | 1.024 | 7 | 6.569 | Industriel, Minier |
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.
