

Description:
Contrôlent le déplacement des véhicules, équipements ou personnel dans des zones désignées. Ces feux comportent généralement des signaux rouge, jaune et vert pour indiquer respectivement l’arrêt, la prudence et le passage.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| E000227 | Ensemble de feux de circulation LED 86-265 VAC avec boîtier |
| Modèle | Tension (V) | Flux lumineux (Lumens) | Dimensions (mm) | Application |
|---|---|---|---|---|
| TL-100 | 220 | 20 | 300 x 200 x 100 | Industriel, Minier |
| TL-200 | 220 | 40 | 400 x 300 x 100 | Industriel, Minier |
| TL-300 | 220 | 60 | 500 x 400 x 100 | Industriel, Minier |
| TL-400 | 220 | 80 | 600 x 500 x 100 | Industriel, Minier |
| TL-500 | 220 | 100 | 700 x 600 x 100 | Industriel, Minier |
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.

Description:
Contrôlent le déplacement des véhicules, équipements ou personnel dans des zones désignées. Ces feux comportent généralement des signaux rouge, jaune et vert pour indiquer respectivement l’arrêt, la prudence et le passage.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| E000227 | Ensemble de feux de circulation LED 86-265 VAC avec boîtier |
Faites défiler vers la droite pour afficher le tableau complet.
| Modèle | Tension (V) | Flux lumineux (Lumens) | Dimensions (mm) | Application |
|---|---|---|---|---|
| TL-100 | 220 | 20 | 300 x 200 x 100 | Industriel, Minier |
| TL-200 | 220 | 40 | 400 x 300 x 100 | Industriel, Minier |
| TL-300 | 220 | 60 | 500 x 400 x 100 | Industriel, Minier |
| TL-400 | 220 | 80 | 600 x 500 x 100 | Industriel, Minier |
| TL-500 | 220 | 100 | 700 x 600 x 100 | Industriel, Minier |
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.
