

Description:
Fixées à une longueur définie et ne pouvant être modifiées, elles offrent des solutions de levage fiables pour des charges de tailles et de formes spécifiques. Elles garantissent stabilité et sécurité lors des opérations de manutention.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| L000027 | Élingue à chaîne non réglable 4 brins x 6m x 5T CMU |
| L000028 | Élingue à chaîne non réglable 2 brins x 6m x 5T CMU |
| L000029 | Élingue à chaîne non réglable 4 brins x 6m x 12T CMU |
| L000030 | Élingue à chaîne non réglable 4 brins x 12m x 44T CMU |
| Diamètre (Taille) | Capacité (Verticale) | Capacité (Étranglement) | Capacité (Panier) | Longueur Standard | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1” (25mm) | 1 tonne | 0,8 tonne | 2 tonnes | 3m, 4m, 6m | Violet |
| 2” (50mm) | 2 tonnes | 1,6 tonne | 4 tonnes | 3m, 4m, 6m | Vert |
| 3” (75mm) | 3 tonnes | 2,4 tonnes | 6 tonnes | 3m, 4m, 6m | Jaune |
| 4” (100mm) | 4 tonnes | 3,2 tonnes | 8 tonnes | 3m, 4m, 6m | Gris |
| 5” (125mm) | 5 tonnes | 4 tonnes | 10 tonnes | 3m, 4m, 6m | Rouge |
| 6” (150mm) | 6 tonnes | 4,8 tonnes | 12 tonnes | 3m, 4m, 6m | Bleu |
| 8” (200mm) | 8 tonnes | 6,4 tonnes | 16 tonnes | 3m, 4m, 6m | Orange |
| 10” (250mm) | 10 tonnes | 8 tonnes | 20 tonnes | 3m, 4m, 6m | Blanc |
| 12” (300mm) | 12 tonnes | 9,6 tonnes | 24 tonnes | 3m, 4m, 6m | Marron |
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.

Description:
Fixées à une longueur définie et ne pouvant être modifiées, elles offrent des solutions de levage fiables pour des charges de tailles et de formes spécifiques. Elles garantissent stabilité et sécurité lors des opérations de manutention.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| L000027 | Élingue à chaîne non réglable 4 brins x 6m x 5T CMU |
| L000028 | Élingue à chaîne non réglable 2 brins x 6m x 5T CMU |
| L000029 | Élingue à chaîne non réglable 4 brins x 6m x 12T CMU |
| L000030 | Élingue à chaîne non réglable 4 brins x 12m x 44T CMU |
Faites défiler vers la droite pour afficher le tableau complet.
| Diamètre (Taille) | Capacité (Verticale) | Capacité (Étranglement) | Capacité (Panier) | Longueur Standard | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1” (25mm) | 1 tonne | 0,8 tonne | 2 tonnes | 3m, 4m, 6m | Violet |
| 2” (50mm) | 2 tonnes | 1,6 tonne | 4 tonnes | 3m, 4m, 6m | Vert |
| 3” (75mm) | 3 tonnes | 2,4 tonnes | 6 tonnes | 3m, 4m, 6m | Jaune |
| 4” (100mm) | 4 tonnes | 3,2 tonnes | 8 tonnes | 3m, 4m, 6m | Gris |
| 5” (125mm) | 5 tonnes | 4 tonnes | 10 tonnes | 3m, 4m, 6m | Rouge |
| 6” (150mm) | 6 tonnes | 4,8 tonnes | 12 tonnes | 3m, 4m, 6m | Bleu |
| 8” (200mm) | 8 tonnes | 6,4 tonnes | 16 tonnes | 3m, 4m, 6m | Orange |
| 10” (250mm) | 10 tonnes | 8 tonnes | 20 tonnes | 3m, 4m, 6m | Blanc |
| 12” (300mm) | 12 tonnes | 9,6 tonnes | 24 tonnes | 3m, 4m, 6m | Marron |
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.
