Description:
Raccords de tuyauterie utilisés pour changer la direction des systèmes de canalisation. Généralement fabriqués en acier, acier inoxydable ou PVC. Permettent un acheminement efficace des fluides ou gaz, assurant une bonne gestion de l’écoulement et une utilisation optimale des ressources.
| Code | Détails du Produit |
|---|---|
| F000003 | Coude Galvanisé 25mm W F/F |
| F000139 | Coude HDPE 45° 110mm PN16 SDR11 (Buttweld) |
| F000141 | Coude HDPE 90° 160mm PN16 SDR11 (Buttweld) |
| F000140 | Té Égal HDPE 160mm PN16 SDR11 (Buttweld) |
| F000143 | Coude 25mm |
| Taille Nominale du Tuyau (NPS) | Diamètre Extérieur (OD) (pouces) | Centre à Extrémité (C) (pouces) | Poids (lbs) |
|---|---|---|---|
| 1/2 | 0.84 | 1.50 | 0.05 |
| 3/4 | 1.05 | 1.50 | 0.10 |
| 1 | 1.32 | 1.50 | 0.15 |
| 1 1/4 | 1.66 | 1.88 | 0.30 |
| 1 1/2 | 1.90 | 2.25 | 0.45 |
| 2 | 2.38 | 2.50 | 0.80 |
| 2 1/2 | 2.88 | 3.00 | 1.50 |
| 3 | 3.50 | 3.50 | 2.50 |
| 4 | 4.50 | 4.50 | 5.00 |
| 5 | 5.56 | 5.56 | 9.00 |
| 6 | 6.62 | 6.62 | 14.00 |
| 8 | 8.62 | 7.00 | 30.00 |
| 10 | 10.75 | 8.75 | 60.00 |
| 12 | 12.75 | 10.00 | 90.00 |
Ces dimensions sont basées sur les spécifications standard ANSI B16.9.
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.
Description:
Raccords de tuyauterie utilisés pour changer la direction des systèmes de canalisation. Généralement fabriqués en acier, acier inoxydable ou PVC. Permettent un acheminement efficace des fluides ou gaz, assurant une bonne gestion de l’écoulement et une utilisation optimale des ressources.
| Code | Détails du Produit |
|---|---|
| F000003 | Coude Galvanisé 25mm W F/F |
| F000139 | Coude HDPE 45° 110mm PN16 SDR11 (Buttweld) |
| F000141 | Coude HDPE 90° 160mm PN16 SDR11 (Buttweld) |
| F000140 | Té Égal HDPE 160mm PN16 SDR11 (Buttweld) |
| F000143 | Coude 25mm |
Faites défiler vers la droite pour afficher le tableau complet.
| Taille Nominale du Tuyau (NPS) | Diamètre Extérieur (OD) (pouces) | Centre à Extrémité (C) (pouces) | Poids (lbs) |
|---|---|---|---|
| 1/2 | 0.84 | 1.50 | 0.05 |
| 3/4 | 1.05 | 1.50 | 0.10 |
| 1 | 1.32 | 1.50 | 0.15 |
| 1 1/4 | 1.66 | 1.88 | 0.30 |
| 1 1/2 | 1.90 | 2.25 | 0.45 |
| 2 | 2.38 | 2.50 | 0.80 |
| 2 1/2 | 2.88 | 3.00 | 1.50 |
| 3 | 3.50 | 3.50 | 2.50 |
| 4 | 4.50 | 4.50 | 5.00 |
| 5 | 5.56 | 5.56 | 9.00 |
| 6 | 6.62 | 6.62 | 14.00 |
| 8 | 8.62 | 7.00 | 30.00 |
| 10 | 10.75 | 8.75 | 60.00 |
| 12 | 12.75 | 10.00 | 90.00 |
Ces dimensions sont basées sur les spécifications standard ANSI B16.9.
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.
