

Description:
Utilisés avec des boulons ou des vis pour assembler des objets en créant une connexion filetée. Présentent une forme hexagonale avec un filetage interne correspondant au filetage du boulon ou de la vis associé.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| G000047 | Écrou hexagonal complet M16 HT |
| G000297 | Écrou hexagonal M16 HT galvanisé |
| G000300 | Écrou hexagonal M12 HT galvanisé |
| G000301 | Écrou hexagonal M16 HT galvanisé |
| F000327 | Écrous M16 Gr8.8 HDG |
| F000328 | Écrous M20 Gr8.8 HDG |
| F000323 | Écrous Nyloc M12 |
| F000271 | Écrous hexagonaux HT 8.8 M10 |
| F000272 | Écrous hexagonaux HT 8.8 M16 |
| F000277 | Écrous Nyloc M8 |
| F000278 | Écrous Nyloc M12 |
| F000279 | Écrous Nyloc M10 |
| F000280 | Écrous hexagonaux HT 8.8 M12 |
| F000281 | Écrous hexagonaux HT 8.8 M16 |
| G000172 | Écrou HT galvanisé hexagonal 16 mm |
| Type d’écrou | Taille (Diamètre x Longueur) | Capacité de charge (tonnes) | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|
| Écrou hexagonal | M6 x 10 mm | 0.1 | 6 x 10 |
| M8 x 12 mm | 0.2 | 8 x 12 | |
| M10 x 15 mm | 0.3 | 10 x 15 | |
| M12 x 18 mm | 0.5 | 12 x 18 | |
| M16 x 24 mm | 0.8 | 16 x 24 |
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.

Description:
Utilisés avec des boulons ou des vis pour assembler des objets en créant une connexion filetée. Présentent une forme hexagonale avec un filetage interne correspondant au filetage du boulon ou de la vis associé.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| G000047 | Écrou hexagonal complet M16 HT |
| G000297 | Écrou hexagonal M16 HT galvanisé |
| G000300 | Écrou hexagonal M12 HT galvanisé |
| G000301 | Écrou hexagonal M16 HT galvanisé |
| F000327 | Écrous M16 Gr8.8 HDG |
| F000328 | Écrous M20 Gr8.8 HDG |
| F000323 | Écrous Nyloc M12 |
| F000271 | Écrous hexagonaux HT 8.8 M10 |
| F000272 | Écrous hexagonaux HT 8.8 M16 |
| F000277 | Écrous Nyloc M8 |
| F000278 | Écrous Nyloc M12 |
| F000279 | Écrous Nyloc M10 |
| F000280 | Écrous hexagonaux HT 8.8 M12 |
| F000281 | Écrous hexagonaux HT 8.8 M16 |
| G000172 | Écrou HT galvanisé hexagonal 16 mm |
Scroll right to view full table.
| Type d’écrou | Taille (Diamètre x Longueur) | Capacité de charge (tonnes) | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|
| Écrou hexagonal | M6 x 10 mm | 0.1 | 6 x 10 |
| M8 x 12 mm | 0.2 | 8 x 12 | |
| M10 x 15 mm | 0.3 | 10 x 15 | |
| M12 x 18 mm | 0.5 | 12 x 18 | |
| M16 x 24 mm | 0.8 | 16 x 24 |
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.
