

Description:
Relie deux tuyaux tout en permettant une déconnexion et reconnexion facile. Composé de trois parties principales : un embout mâle, un embout femelle et un écrou. Ce design permet un montage et démontage rapide des systèmes de tuyauterie pour l’entretien, la réparation ou les modifications.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| F000024 | Union galvanisée 25 mm |
| Taille nominale du tuyau (NPS) | Diamètre extérieur (OD) (pouces) | Longueur (L) (pouces) | Poids (lbs) |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 0.540 | 1.38 | 0.09 |
| 3/8 | 0.675 | 1.50 | 0.13 |
| 1/2 | 0.840 | 1.63 | 0.20 |
| 3/4 | 1.050 | 1.88 | 0.35 |
| 1 | 1.315 | 2.13 | 0.60 |
| 1 1/4 | 1.660 | 2.38 | 1.00 |
| 1 1/2 | 1.900 | 2.63 | 1.40 |
| 2 | 2.375 | 2.88 | 2.20 |
| 2 1/2 | 2.875 | 3.13 | 3.50 |
| 3 | 3.500 | 3.38 | 5.00 |
| 4 | 4.500 | 3.88 | 8.50 |
| 5 | 5.563 | 4.25 | 14.00 |
| 6 | 6.625 | 4.75 | 20.00 |
| 8 | 8.625 | 5.75 | 35.00 |
| 10 | 10.750 | 6.75 | 55.00 |
| 12 | 12.750 | 7.75 | 80.00 |
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.

Description:
Relie deux tuyaux tout en permettant une déconnexion et reconnexion facile. Composé de trois parties principales : un embout mâle, un embout femelle et un écrou. Ce design permet un montage et démontage rapide des systèmes de tuyauterie pour l’entretien, la réparation ou les modifications.
| Code | Détails du produit |
|---|---|
| F000024 | Union galvanisée 25 mm |
Faites défiler vers la droite pour afficher le tableau complet.
| Taille nominale du tuyau (NPS) | Diamètre extérieur (OD) (pouces) | Longueur (L) (pouces) | Poids (lbs) |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 0.540 | 1.38 | 0.09 |
| 3/8 | 0.675 | 1.50 | 0.13 |
| 1/2 | 0.840 | 1.63 | 0.20 |
| 3/4 | 1.050 | 1.88 | 0.35 |
| 1 | 1.315 | 2.13 | 0.60 |
| 1 1/4 | 1.660 | 2.38 | 1.00 |
| 1 1/2 | 1.900 | 2.63 | 1.40 |
| 2 | 2.375 | 2.88 | 2.20 |
| 2 1/2 | 2.875 | 3.13 | 3.50 |
| 3 | 3.500 | 3.38 | 5.00 |
| 4 | 4.500 | 3.88 | 8.50 |
| 5 | 5.563 | 4.25 | 14.00 |
| 6 | 6.625 | 4.75 | 20.00 |
| 8 | 8.625 | 5.75 | 35.00 |
| 10 | 10.750 | 6.75 | 55.00 |
| 12 | 12.750 | 7.75 | 80.00 |
Avertissement : Les dimensions réelles, les pressions nominales, les mesures et les poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.
